ヘッジ付き海外債券ランキング

順位 発行体・銘柄名 ヘッジ後利回り 利回り スワップポイント利回り 通貨 販売会社
1 欧州復興開発銀行 12.3000 36.1200 23.82 TRY SBI証券
2 アンデス開発公社※1 11.8980 35.7180 23.82 TRY SBI証券
3 欧州復興開発銀行 10.9560 34.7760 23.82 TRY SBI証券
4 楽天グループ米ドル建 利付債 6.6400 11.2500 4.61 USD JTG証券
5 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 5.3900 10.0000 4.61 USD JTG証券
6 楽天グループ米ドル建 利付債 5.1400 9.7500 4.61 USD JTG証券
7 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) 3.5900 8.2000 4.61 USD JTG証券
8 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 2.5300 5.7500 3.22 EUR JTG証券
9 ブラジル国債 2.5150 7.1250 4.61 USD JTG証券
9 ブラジル国債 2.5150 7.1250 4.61 USD JTG証券
11 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 2.4690 7.0790 4.61 USD JTG証券
12 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 2.3900 7.0000 4.61 USD JTG証券
13 アフリカ開発銀行 2.3610 9.6810 7.32 ZAR SBI証券
14 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) 2.2900 6.9000 4.61 USD JTG証券
15 ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) 2.2650 6.8750 4.61 USD JTG証券
16 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 2.2300 6.8400 4.61 USD JTG証券
17 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 2.1550 5.3750 3.22 EUR JTG証券
18 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 2.1400 6.7500 4.61 USD JTG証券
18 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 2.1400 6.7500 4.61 USD JTG証券
20 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 2.0150 6.6250 4.61 USD JTG証券
21 三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付) 1.9900 6.6000 4.61 USD JTG証券
22 ボーイング米ドル建 利付債 1.9180 6.5280 4.61 USD JTG証券
24 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 1.8900 6.5000 4.61 USD JTG証券
24 米ドル建トルコ国債 1.8900 6.5000 4.61 USD JTG証券
24 HSBCホールディングス 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 6.5% (債務免除特約および劣後特約付) 1.8900 6.5000 4.61 USD JTG証券
26 メキシコ国債(国際) 1.7010 6.3110 4.61 USD 三菱UFJ証券
27 ブラジル国債 1.6400 6.2500 4.61 USD JTG証券
27 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) 1.6400 6.2500 4.61 USD JTG証券
29 三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) 1.5740 6.1840 4.61 USD JTG証券
30 ブラジル国債 1.5150 6.1250 4.61 USD JTG証券
31 国際復興開発銀行 1.4010 8.7210 7.32 ZAR SBI証券
32 バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% 1.2650 5.8750 4.61 USD JTG証券
33 三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 1.2260 5.8360 4.61 USD JTG証券
34 ボーイング米ドル建 利付債 1.1950 5.8050 4.61 USD JTG証券
35 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.80% 2054年9月11日満期 1.1900 5.8000 4.61 USD JTG証券
36 みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 1.1380 5.7480 4.61 USD JTG証券
37 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) 1.0300 4.2500 3.22 EUR JTG証券
38 ブラジル国債 1.0150 5.6250 4.61 USD JTG証券
39 ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 0.9900 5.6000 4.61 USD JTG証券
40 オラクル米ドル建 利付債 0.9400 5.5500 4.61 USD JTG証券
41 ゼネラルモーターズ 0.8942 5.5042 4.61 USD 大和証券
42 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 0.8650 5.4750 4.61 USD JTG証券
43 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.8190 4.9290 4.11 AUD 三菱UFJ証券
44 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 0.8120 5.4220 4.61 USD JTG証券
45 ビクトリア州財務公社 0.8070 4.9170 4.11 AUD 三菱UFJ証券
46 ニュージーランド国債 0.7850 4.6750 3.89 NZD 三菱UFJ証券
47 ビクトリア州財務公社 0.7680 4.8780 4.11 AUD SBI証券
48 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.7450 4.8550 4.11 AUD 三菱UFJ証券
49 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.7400 4.8500 4.11 AUD 三菱UFJ証券
50 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.7370 4.8470 4.11 AUD SBI証券
51 バークレイズ・ピーエルシー米ドル建 利付債 0.7250 5.3350 4.61 USD JTG証券
52 国際金融公社 0.7150 8.0350 7.32 ZAR SBI証券
53 パナソニックホールディングス米ドル建 利付債 0.6920 5.3020 4.61 USD JTG証券
54 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.6850 4.7950 4.11 AUD 三菱UFJ証券
55 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 0.6550 3.8750 3.22 EUR JTG証券
56 ビクトリア州財務公社 0.6540 4.7640 4.11 AUD 三菱UFJ証券
57 ウェルズ・ファーゴ※1 0.6490 5.2590 4.61 USD SBI証券
58 ハンガリー 0.6470 5.2570 4.61 USD 三菱UFJ証券
59 香港米ドル建 利付政府債 0.6400 5.2500 4.61 USD JTG証券
59 ジョンソン・エンド・ジョンソン米ドル建 利付債 0.6400 5.2500 4.61 USD JTG証券
61 オラクル※1 0.6340 5.2440 4.61 USD SBI証券
62 クイーンズランド財務公社 0.6220 4.7320 4.11 AUD 三菱UFJ証券
63 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 0.5900 5.2000 4.61 USD JTG証券
64 ニュージーランド国債 0.5870 4.4770 3.89 NZD 三菱UFJ証券
65 国際金融公社 0.5860 7.9060 7.32 ZAR SBI証券
66 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.5850 4.6950 4.11 AUD 三菱UFJ証券
67 ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 0.5400 5.1500 4.61 USD JTG証券
69 ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) 0.5150 5.1250 4.61 USD JTG証券
69 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) 0.5150 5.1250 4.61 USD JTG証券
69 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 0.5150 5.1250 4.61 USD JTG証券
69 米ドル建トルコ国債 0.5150 5.1250 4.61 USD JTG証券
72 ビクトリア州財務公社 0.5110 4.6210 4.11 AUD 三菱UFJ証券
73 スターバックス※1 0.5010 5.1110 4.61 USD SBI証券
74 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.5000 4.6100 4.11 AUD 三菱UFJ証券
75 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.10% 2048年4月26日満期 0.4900 5.1000 4.61 USD JTG証券
76 シティグループ※1 0.4890 5.0990 4.61 USD SBI証券
77 農林中央金庫米ドル建 利付債 0.4610 5.0710 4.61 USD JTG証券
78 ニュージーランド国債 0.4590 4.3490 3.89 NZD 三菱UFJ証券
79 ファイザー・インベストメント・エンタプライジズ 0.4282 5.0382 4.61 USD 大和証券
80 シティグループ※1 0.4090 5.0190 4.61 USD SBI証券
81 メタ・プラットフォームズ※1 0.4040 5.0140 4.61 USD SBI証券
82 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.3980 4.5080 4.11 AUD 三菱UFJ証券
83 オーストラリア国債 0.3900 4.5000 4.11 AUD JTG証券
84 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.3800 4.4900 4.11 AUD 三菱UFJ証券
85 アブダビ国債(国際) 0.3720 4.9820 4.61 USD 三菱UFJ証券
86 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.3640 4.4740 4.11 AUD 三菱UFJ証券
87 クイーンズランド財務公社 0.3610 4.4710 4.11 AUD 三菱UFJ証券
88 ベライゾン・コミュニケーションズ 0.3432 4.9532 4.61 USD 大和証券
89 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 0.3390 4.9490 4.61 USD SBI証券
90 バンク・オブ・アメリカ※1 0.3290 4.9390 4.61 USD SBI証券
91 オーストラリア国債 0.3220 4.4320 4.11 AUD 三菱UFJ証券
92 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 0.3130 4.4230 4.11 AUD 三菱UFJ証券
93 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.3110 4.4210 4.11 AUD 三菱UFJ証券
94 TWDCエンタープライジズ18※1 0.2990 4.9090 4.61 USD SBI証券
95 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 0.2900 4.9000 4.61 USD JTG証券
95 オラクル米ドル建 利付債 0.2900 4.9000 4.61 USD JTG証券
97 クイーンズランド財務公社 0.2850 4.3950 4.11 AUD 三菱UFJ証券
98 メタ・プラットフォームズ※1 0.2840 4.8940 4.61 USD SBI証券
99 トヨタ ファイナンス オーストラリア 0.2830 4.3930 4.11 AUD SBI証券
100 ベライゾン・コミュニケーションズ 0.2662 4.8762 4.61 USD 大和証券
101 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.2650 4.3750 4.11 AUD 三菱UFJ証券
101 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 0.2650 4.8750 4.61 USD JTG証券
103 ナイキ※1 0.2630 4.8730 4.61 USD SBI証券
104 モルガン・スタンレー 0.2570 4.8670 4.61 USD 大和証券
104 農林中央金庫米ドル建 利付債 0.2570 4.8670 4.61 USD JTG証券
106 ビクトリア州財務公社 0.2450 4.3550 4.11 AUD 三菱UFJ証券
107 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 0.2390 4.8490 4.61 USD SBI証券
108 トヨタ ファイナンス オーストラリア 0.2180 4.3280 4.11 AUD SBI証券
109 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 0.2160 4.8260 4.61 USD SBI証券
110 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.2100 4.3200 4.11 AUD 三菱UFJ証券
111 ペプシコ※1 0.2000 4.8100 4.61 USD SBI証券
112 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 0.1810 4.2910 4.11 AUD SBI証券
113 ナイキ※1 0.1770 4.7870 4.61 USD SBI証券
114 アマゾン・ドット・コム※1 0.1740 4.7840 4.61 USD SBI証券
115 ノルウェー地方金融公社 0.1700 7.4900 7.32 ZAR SBI証券
116 ソシエテ・ジェネラル 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 4.75% (債務免除特約および劣後特約付) 0.1400 4.7500 4.61 USD JTG証券
116 ブラジル国債 0.1400 4.7500 4.61 USD JTG証券
118 フィンランド地方金融公社 0.1330 4.2430 4.11 AUD SBI証券
119 スウェーデン輸出信用銀行 0.1260 4.2360 4.11 AUD SBI証券
120 ゼネラルモーターズ 0.1202 4.7302 4.61 USD 大和証券
121 ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 0.0900 4.7000 4.61 USD JTG証券
122 ニュージーランド国債 0.0810 3.9710 3.89 NZD SBI証券
123 ソシエテ・ジェネラル米ドル建 利付債 0.0670 4.6770 4.61 USD JTG証券
124 アマゾン・ドット・コム 0.0612 4.6712 4.61 USD 大和証券
125 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 0.0500 4.6600 4.61 USD SBI証券
126 ビクトリア州財務公社 0.0400 4.1500 4.11 AUD みずほ証券
127 オンタリオ州債(ストリップス債) 0.0370 3.8170 3.78 CAD SBI証券
128 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.0320 4.1420 4.11 AUD SBI証券
129 ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.0242 4.6342 4.61 USD 大和証券
130 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 0.0120 4.6220 4.61 USD SBI証券
131 アップル※1 0.0060 4.6160 4.61 USD SBI証券
132 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) 0.0010 4.6110 4.61 USD SBI証券
133 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.0020 4.6080 4.61 USD 三菱UFJ証券
134 アップル -0.0048 4.6052 4.61 USD 大和証券
135 オリックス※1 -0.0180 4.5920 4.61 USD SBI証券
136 ニュージーランド国債 -0.0200 3.8700 3.89 NZD みずほ証券
137 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) -0.0350 4.5750 4.61 USD SBI証券
138 オラクル※1 -0.0480 4.5620 4.61 USD SBI証券
138 オリックス※1 -0.0480 4.5620 4.61 USD SBI証券
140 ゼネラルモーターズ -0.0488 4.5612 4.61 USD 大和証券
141 三井住友信託銀行※1 -0.0490 4.5610 4.61 USD SBI証券
142 ニュージーランド国債 -0.0760 3.8140 3.89 NZD SBI証券
143 フィンランド地方金融公社 -0.0810 3.8090 3.89 NZD SBI証券
144 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) -0.0880 4.5220 4.61 USD SBI証券
145 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.0970 4.5130 4.61 USD 三菱UFJ証券
146 アルファベット※1 -0.1010 4.5090 4.61 USD SBI証券
147 欧州復興開発銀行 -0.1490 7.1710 7.32 ZAR SBI証券
148 国際金融公社 -0.1500 7.1700 7.32 ZAR SBI証券
149 メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 -0.1600 4.4500 4.61 USD JTG証券
150 ベライゾン・コミュニケーションズ -0.1628 4.4472 4.61 USD 大和証券
151 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) -0.1750 4.4350 4.61 USD SBI証券
152 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション -0.1950 4.4150 4.61 USD 三菱UFJ証券
153 BMW米国キャピタル※1 -0.2000 4.4100 4.61 USD SBI証券
154 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -0.2080 4.4020 4.61 USD 三菱UFJ証券
154 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.2080 4.4020 4.61 USD 三菱UFJ証券
156 ジョンソン・エンド・ジョンソン -0.2178 4.3922 4.61 USD 大和証券
157 本田技研工業※1 -0.2240 4.3860 4.61 USD SBI証券
158 スターバックス※1 -0.2280 4.3820 4.61 USD SBI証券
159 英国国債 -0.2430 4.4770 4.72 GBP 三菱UFJ証券
160 アフリカ開発銀行 -0.2450 7.0750 7.32 ZAR SBI証券
161 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -0.2480 4.3620 4.61 USD 三菱UFJ証券
162 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.2590 4.3510 4.61 USD 三菱UFJ証券
163 バークレイズ銀行 -0.2600 4.3500 4.61 USD SBI証券
164 イギリス国債 -0.2610 4.4590 4.72 GBP 三菱UFJ証券
165 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 -0.2640 4.3460 4.61 USD SBI証券
166 ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 -0.2660 4.3440 4.61 USD JTG証券
167 米国国債 -0.2680 4.3420 4.61 USD SBI証券
168 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.2690 4.3410 4.61 USD 三菱UFJ証券
169 米国国債 -0.2710 4.3390 4.61 USD SBI証券
169 米国国債 -0.2710 4.3390 4.61 USD SBI証券
171 米国国債 -0.2720 4.3380 4.61 USD SBI証券
172 米国国債(ストリップス債) -0.2730 4.3370 4.61 USD SBI証券
173 米国国債 -0.2740 4.3360 4.61 USD SBI証券
173 米国国債 -0.2740 4.3360 4.61 USD SBI証券
175 米国国債 -0.2750 4.3350 4.61 USD SBI証券
175 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.2750 4.3350 4.61 USD 三菱UFJ証券
177 米国国債(ストリップス債) -0.2760 4.3340 4.61 USD SBI証券
177 米国国債(ストリップス債) -0.2760 4.3340 4.61 USD SBI証券
179 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.2770 4.3330 4.61 USD 三菱UFJ証券
180 米国国債(ストリップス債) -0.2780 4.3320 4.61 USD SBI証券
180 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.2780 4.3320 4.61 USD 三菱UFJ証券
182 米国国債 -0.2800 4.3300 4.61 USD SBI証券
182 米国国債(ストリップス債) -0.2800 4.3300 4.61 USD SBI証券
184 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.2810 4.3290 4.61 USD 三菱UFJ証券
185 ゴールドマン・サックス・グループ※1 -0.2820 4.3280 4.61 USD SBI証券
186 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.2830 4.3270 4.61 USD 三菱UFJ証券
187 ゼネラルモーターズ -0.2838 4.3262 4.61 USD 大和証券
188 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.2840 4.3260 4.61 USD 三菱UFJ証券
189 米国国債 -0.2850 4.3250 4.61 USD SBI証券
191 米国国債 -0.2890 4.3210 4.61 USD SBI証券
191 米国国債 -0.2890 4.3210 4.61 USD SBI証券
191 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.2890 4.3210 4.61 USD 三菱UFJ証券
193 米国国債 -0.2900 4.3200 4.61 USD SBI証券
193 米国国債(ストリップス債) -0.2900 4.3200 4.61 USD SBI証券
195 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.2910 4.3190 4.61 USD 三菱UFJ証券
196 三井住友信託銀行※1 -0.2940 4.3160 4.61 USD SBI証券
197 米国国債 -0.2950 4.3150 4.61 USD SBI証券
198 国際復興開発銀行 -0.2970 3.8130 4.11 AUD SBI証券
199 米国債 ストリップス -0.2970 4.3130 4.61 USD 三菱UFJ証券
199 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.2970 4.3130 4.61 USD 三菱UFJ証券
201 米国国債(ストリップス債) -0.3020 4.3080 4.61 USD SBI証券
201 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.3020 4.3080 4.61 USD 三菱UFJ証券
203 米国国債(ストリップス債) -0.3040 4.3060 4.61 USD SBI証券
204 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.3050 4.3050 4.61 USD 三菱UFJ証券
205 ファイザー※1 -0.3070 4.3030 4.61 USD SBI証券
206 米国国債(ストリップス債) -0.3100 4.3000 4.61 USD SBI証券
207 米国国債 -0.3160 4.2940 4.61 USD SBI証券
208 米国国債(ストリップス債) -0.3200 4.2900 4.61 USD SBI証券
209 トヨタ自動車※1 -0.3240 4.2860 4.61 USD SBI証券
209 オラクル※1 -0.3240 4.2860 4.61 USD SBI証券
211 米国国債 -0.3250 4.2850 4.61 USD SBI証券
212 米国国債(ストリップス債) -0.3310 4.2790 4.61 USD SBI証券
213 米国国債 -0.3320 4.2780 4.61 USD SBI証券
214 米国国債 -0.3350 4.2750 4.61 USD SBI証券
215 米国国債(ストリップス債) -0.3430 4.2670 4.61 USD SBI証券
216 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 -0.3450 2.8750 3.22 EUR JTG証券
217 米国国債 -0.3460 4.2640 4.61 USD SBI証券
218 米国国債(ストリップス債) -0.3470 4.2630 4.61 USD SBI証券
219 米国国債 -0.3510 4.2590 4.61 USD SBI証券
219 米国国債 -0.3510 4.2590 4.61 USD SBI証券
221 米国国債 -0.3520 4.2580 4.61 USD SBI証券
222 米国国債(ストリップス債) -0.3590 4.2510 4.61 USD SBI証券
223 米国国債 -0.3640 4.2460 4.61 USD SBI証券
224 米国国債 -0.3650 4.2450 4.61 USD SBI証券
225 米国国債 -0.3670 4.2430 4.61 USD SBI証券
226 米国国債 -0.3700 4.2400 4.61 USD SBI証券
227 米国国債 -0.3740 4.2360 4.61 USD SBI証券
228 フランス国債(ストリップス債) -0.3790 2.8410 3.22 EUR SBI証券
229 ニューサウス・ウェールズ財務公社 -0.3810 3.7290 4.11 AUD SBI証券
230 米国国債 -0.3830 4.2270 4.61 USD SBI証券
230 米国国債(ストリップス債) -0.3830 4.2270 4.61 USD SBI証券
232 三井住友信託銀行※1 -0.3840 4.2260 4.61 USD SBI証券
233 米国国債 -0.3850 4.2250 4.61 USD SBI証券
234 米国国債(ストリップス債) -0.3870 4.2230 4.61 USD SBI証券
234 米国国債 -0.3870 4.2230 4.61 USD SBI証券
236 アマゾン・ドット・コム※1 -0.3900 4.2200 4.61 USD SBI証券
237 米国国債 -0.3920 4.2180 4.61 USD SBI証券
238 米国国債 -0.3980 4.2120 4.61 USD SBI証券
239 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -0.4010 4.2090 4.61 USD SBI証券
240 米国国債 -0.4040 4.2060 4.61 USD SBI証券
241 米国国債(ストリップス債) -0.4050 4.2050 4.61 USD SBI証券
242 ニューサウス・ウェールズ財務公社 -0.4060 3.7040 4.11 AUD SBI証券
243 オリックス※1 -0.4170 4.1930 4.61 USD SBI証券
244 米国国債 -0.4230 4.1870 4.61 USD SBI証券
245 アジア開発銀行 -0.4270 3.4630 3.89 NZD SBI証券
246 米国国債 -0.4330 4.1770 4.61 USD SBI証券
247 マクドナルド※1 -0.4360 4.1740 4.61 USD SBI証券
248 米国国債(ストリップス債) -0.4390 4.1710 4.61 USD SBI証券
249 米国国債 -0.4440 4.1660 4.61 USD SBI証券
249 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) -0.4440 4.1660 4.61 USD SBI証券
251 ドイツ農林金融公庫 -0.4560 3.4340 3.89 NZD SBI証券
252 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -0.4570 4.1530 4.61 USD JTG証券
253 オラクル※1 -0.4630 4.1470 4.61 USD SBI証券
254 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 -0.4640 4.1460 4.61 USD SBI証券
255 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) -0.4650 4.1450 4.61 USD SBI証券
256 米国国債 -0.4770 4.1330 4.61 USD SBI証券
257 米国国債 -0.4790 4.1310 4.61 USD SBI証券
258 ゴールドマン・サックス・グループ米ドル建優先株預託証券 4.125% -0.4850 4.1250 4.61 USD JTG証券
259 米国国債 -0.4950 4.1150 4.61 USD SBI証券
259 本田技研工業※1 -0.4950 4.1150 4.61 USD SBI証券
261 スターバックス※1 -0.4990 4.1110 4.61 USD SBI証券
262 米国国債(ストリップス債) -0.5050 4.1050 4.61 USD SBI証券
263 米国国債(ストリップス債) -0.5120 4.0980 4.61 USD SBI証券
264 米国国債 -0.5130 4.0970 4.61 USD SBI証券
264 米国国債(ストリップス債) -0.5130 4.0970 4.61 USD SBI証券
266 アップル※1 -0.5140 4.0960 4.61 USD SBI証券
267 米国国債(ストリップス債) -0.5280 4.0820 4.61 USD SBI証券
268 アメリカン・エキスプレス※1 -0.5340 4.0760 4.61 USD SBI証券
269 トヨタ ファイナンス オーストラリア -0.5350 4.0750 4.61 USD SBI証券
270 米国国債(ストリップス債) -0.5360 4.0740 4.61 USD SBI証券
271 国際金融公社 -0.5490 3.3410 3.89 NZD SBI証券
272 米国国債 -0.5520 4.0580 4.61 USD SBI証券
273 米国国債 -0.5530 4.0570 4.61 USD SBI証券
274 ニュージーランド国債 -0.5600 3.3300 3.89 NZD みずほ証券
275 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -0.5650 4.0450 4.61 USD SBI証券
276 米国国債 -0.5820 4.0280 4.61 USD SBI証券
277 米国国債 -0.5970 4.0130 4.61 USD SBI証券
278 米国国債 -0.6190 3.9910 4.61 USD SBI証券
278 米国国債 -0.6190 3.9910 4.61 USD SBI証券
280 米国国債 -0.6200 3.9900 4.61 USD SBI証券
281 米国国債 -0.6230 3.9870 4.61 USD SBI証券
282 アップル※1 -0.6240 3.9860 4.61 USD SBI証券
283 米国国債 -0.6280 3.9820 4.61 USD SBI証券
284 米国国債 -0.6330 3.9770 4.61 USD SBI証券
285 コカ・コーラ※1 -0.6340 3.9760 4.61 USD SBI証券
286 米国国債 -0.6400 3.9700 4.61 USD SBI証券
287 米国国債 -0.6410 3.9690 4.61 USD SBI証券
288 米国国債 -0.6430 3.9670 4.61 USD SBI証券
288 米国国債(ストリップス債) -0.6430 3.9670 4.61 USD SBI証券
290 米国国債 -0.6460 3.9640 4.61 USD SBI証券
291 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -0.6490 3.9610 4.61 USD JTG証券
292 アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 -0.6600 3.9500 4.61 USD JTG証券
293 米国国債 -0.6620 3.9480 4.61 USD SBI証券
294 米国国債(ストリップス債) -0.6630 3.9470 4.61 USD SBI証券
295 米国国債 -0.6720 3.9380 4.61 USD SBI証券
296 オーストラリア国債 -0.6800 3.4300 4.11 AUD みずほ証券
297 米国国債 -0.6850 3.9250 4.61 USD SBI証券
298 米国国債(ストリップス債) -0.6880 3.9220 4.61 USD SBI証券
299 米国国債 -0.6940 3.9160 4.61 USD SBI証券
300 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -0.6950 3.9150 4.61 USD SBI証券
300 米国国債 -0.6950 3.9150 4.61 USD SBI証券
302 米国国債 -0.6960 3.9140 4.61 USD SBI証券
303 コカ・コーラ※1 -0.6970 3.9130 4.61 USD SBI証券
304 米国国債 -0.7000 3.9100 4.61 USD SBI証券
304 米国国債 -0.7000 3.9100 4.61 USD SBI証券
306 米国国債 -0.7030 3.9070 4.61 USD SBI証券
306 米国国債 -0.7030 3.9070 4.61 USD SBI証券
308 米国国債 -0.7040 3.9060 4.61 USD SBI証券
309 米国国債(ストリップス債) -0.7070 3.9030 4.61 USD SBI証券
309 米国国債 -0.7070 3.9030 4.61 USD SBI証券
311 米国国債 -0.7080 3.9020 4.61 USD SBI証券
312 米国国債 -0.7090 3.9010 4.61 USD SBI証券
313 米国国債 -0.7110 3.8990 4.61 USD SBI証券
314 米国国債 -0.7120 3.8980 4.61 USD SBI証券
315 米国国債 -0.7140 3.8960 4.61 USD SBI証券
316 米国国債 -0.7160 3.8940 4.61 USD SBI証券
317 イギリス国債 -0.7200 4.0000 4.72 GBP JTG証券
318 米国国債 -0.7300 3.8800 4.61 USD みずほ証券
318 米国国債 -0.7300 3.8800 4.61 USD みずほ証券
320 米国国債 -0.7330 3.8770 4.61 USD SBI証券
321 米国国債 -0.7350 3.8750 4.61 USD JTG証券
322 米国国債(ストリップス債) -0.7490 3.8610 4.61 USD SBI証券
323 米国国債(ストリップス債) -0.7650 3.8450 4.61 USD SBI証券
324 米国国債(ストリップス債) -0.7680 3.8420 4.61 USD SBI証券
325 米国国債 -0.7700 3.8400 4.61 USD みずほ証券
326 米国国債(ストリップス債) -0.7880 3.8220 4.61 USD SBI証券
327 米国国債ストリップス -0.7900 3.8200 4.61 USD みずほ証券
328 米国国債(ストリップス債) -0.7930 3.8170 4.61 USD SBI証券
329 米国国債(ストリップス債) -0.8120 3.7980 4.61 USD SBI証券
330 米国国債 -0.8200 3.7900 4.61 USD みずほ証券
331 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 -0.8260 3.7840 4.61 USD JTG証券
332 米国国債(ストリップス債) -0.8270 3.7830 4.61 USD SBI証券
333 米国国債(ストリップス債) -0.8340 3.7760 4.61 USD SBI証券
334 米国国債(ストリップス債) -0.8490 3.7610 4.61 USD SBI証券
335 米国国債 -0.8500 3.7600 4.61 USD みずほ証券
336 アップル米ドル建 利付債 -0.8600 3.7500 4.61 USD JTG証券
337 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -0.8690 3.7410 4.61 USD JTG証券
338 米国国債ストリップス -0.8900 3.7200 4.61 USD みずほ証券
339 イタリア国債 -0.9480 2.2720 3.22 EUR SBI証券
340 イタリア国債(ストリップス債) -0.9750 2.2450 3.22 EUR SBI証券
341 カナダ国債(ストリップス債) -0.9850 2.7950 3.78 CAD SBI証券
342 米国国債 -0.9850 3.6250 4.61 USD JTG証券
342 米国国債 -0.9850 3.6250 4.61 USD JTG証券
344 アマゾン・ドット・コム米ドル建 利付債 -1.0100 3.6000 4.61 USD JTG証券
345 米国国債(ストリップス債) -1.0310 3.5790 4.61 USD SBI証券
346 オーストラリア国債 -1.1100 3.0000 4.11 AUD JTG証券
346 米国国債ストリップス -1.1100 3.5000 4.61 USD みずほ証券
348 フランス国債 -1.1500 2.0700 3.22 EUR みずほ証券
349 英国国債 -1.2300 3.4900 4.72 GBP みずほ証券
