通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.12 | クリック365 |
USDJPY | 4.54 | クリック365 |
GBPJPY | 4.68 | クリック365 |
AUDJPY | 4.05 | クリック365 |
NZDJPY | 3.86 | クリック365 |
CADJPY | 3.29 | クリック365 |
CHFJPY | 0.62 | クリック365 |
TRYJPY | 25.84 | クリック365 |
ZARJPY | 7.34 | クリック365 |
NOKJPY | 4.18 | クリック365 |
コメントを残す