通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 2.95 | クリック365 |
USDJPY | 4.44 | クリック365 |
GBPJPY | 4.74 | クリック365 |
AUDJPY | 4.05 | クリック365 |
NZDJPY | 3.89 | クリック365 |
CADJPY | 3.19 | クリック365 |
CHFJPY | 0.43 | クリック365 |
TRYJPY | 25.46 | クリック365 |
ZARJPY | 7.05 | クリック365 |
NOKJPY | 4.06 | クリック365 |
コメントを残す