通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 2.98 | クリック365 |
USDJPY | 4.37 | クリック365 |
GBPJPY | 4.86 | クリック365 |
AUDJPY | 4.02 | クリック365 |
NZDJPY | 3.94 | クリック365 |
CADJPY | 3.22 | クリック365 |
CHFJPY | 0.44 | クリック365 |
TRYJPY | 24.83 | クリック365 |
ZARJPY | 7.21 | クリック365 |
NOKJPY | 4.08 | クリック365 |
コメントを残す