ヘッジ付き海外債券ランキング

順位 発行体・銘柄名 ヘッジ後利回り 利回り スワップポイント利回り 通貨 販売会社
1 欧州復興開発銀行 11.2140 36.0440 24.83 TRY SBI証券
2 アンデス開発公社※1 10.7150 35.5450 24.83 TRY SBI証券
3 欧州復興開発銀行 9.8830 34.7130 24.83 TRY SBI証券
4 楽天グループ米ドル建 利付債 6.8800 11.2500 4.37 USD JTG証券
5 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 5.6300 10.0000 4.37 USD JTG証券
6 楽天グループ米ドル建 利付債 5.3800 9.7500 4.37 USD JTG証券
7 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) 3.8300 8.2000 4.37 USD JTG証券
8 アフリカ開発銀行 2.8160 10.0260 7.21 ZAR SBI証券
9 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 2.7700 5.7500 2.98 EUR JTG証券
10 ブラジル国債 2.7550 7.1250 4.37 USD JTG証券
10 ブラジル国債 2.7550 7.1250 4.37 USD JTG証券
12 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 2.7090 7.0790 4.37 USD JTG証券
13 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 2.6300 7.0000 4.37 USD JTG証券
14 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) 2.5300 6.9000 4.37 USD JTG証券
15 ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) 2.5050 6.8750 4.37 USD JTG証券
16 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 2.4700 6.8400 4.37 USD JTG証券
17 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 2.3950 5.3750 2.98 EUR JTG証券
18 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 2.3800 6.7500 4.37 USD JTG証券
18 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 2.3800 6.7500 4.37 USD JTG証券
20 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 2.2550 6.6250 4.37 USD JTG証券
21 三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付) 2.2300 6.6000 4.37 USD JTG証券
22 メキシコ国債(国際) 2.1680 6.5380 4.37 USD 三菱UFJ証券
23 ボーイング米ドル建 利付債 2.1580 6.5280 4.37 USD JTG証券
25 米ドル建トルコ国債 2.1300 6.5000 4.37 USD JTG証券
25 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 2.1300 6.5000 4.37 USD JTG証券
25 HSBCホールディングス 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 6.5% (債務免除特約および劣後特約付) 2.1300 6.5000 4.37 USD JTG証券
27 メキシコ国債(国際) 2.0810 6.4510 4.37 USD 三菱UFJ証券
28 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) 1.8800 6.2500 4.37 USD JTG証券
28 ブラジル国債 1.8800 6.2500 4.37 USD JTG証券
30 三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) 1.8140 6.1840 4.37 USD JTG証券
31 ブラジル国債 1.7550 6.1250 4.37 USD JTG証券
32 国際復興開発銀行 1.7210 8.9310 7.21 ZAR SBI証券
33 バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% 1.5050 5.8750 4.37 USD JTG証券
34 三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 1.4660 5.8360 4.37 USD JTG証券
35 メキシコ国債(国際) 1.4650 5.8350 4.37 USD 三菱UFJ証券
36 ボーイング米ドル建 利付債 1.4350 5.8050 4.37 USD JTG証券
37 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.80% 2054年9月11日満期 1.4300 5.8000 4.37 USD JTG証券
38 みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 1.3780 5.7480 4.37 USD JTG証券
39 ウェルズ・ファーゴ※1 1.3620 5.7320 4.37 USD SBI証券
39 ハンガリー 1.3620 5.7320 4.37 USD 三菱UFJ証券
41 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) 1.2700 4.2500 2.98 EUR JTG証券
42 ブラジル国債 1.2550 5.6250 4.37 USD JTG証券
43 ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 1.2300 5.6000 4.37 USD JTG証券
44 オラクル米ドル建 利付債 1.1800 5.5500 4.37 USD JTG証券
45 スターバックス※1 1.1760 5.5460 4.37 USD SBI証券
46 シティグループ※1 1.1520 5.5220 4.37 USD SBI証券
47 シティグループ※1 1.1320 5.5020 4.37 USD SBI証券
48 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 1.1050 5.4750 4.37 USD JTG証券
49 ニューサウス・ウェールズ財務公社 1.1040 5.1240 4.02 AUD 三菱UFJ証券
50 ビクトリア州財務公社 1.0730 5.0930 4.02 AUD 三菱UFJ証券
51 バンク・オブ・アメリカ※1 1.0620 5.4320 4.37 USD SBI証券
52 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 1.0520 5.4220 4.37 USD JTG証券
53 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 1.0510 5.4210 4.37 USD SBI証券
54 ニューサウス・ウェールズ財務公社 1.0480 5.0680 4.02 AUD SBI証券
55 ファイザー・インベストメント・エンタプライジズ 1.0412 5.4112 4.37 USD 大和証券
56 メタ・プラットフォームズ※1 1.0330 5.4030 4.37 USD SBI証券
57 ニューサウス・ウェールズ財務公社 1.0210 5.0410 4.02 AUD 三菱UFJ証券
58 ビクトリア州財務公社 0.9990 5.0190 4.02 AUD SBI証券
59 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 0.9810 5.3510 4.37 USD SBI証券
60 国際金融公社 0.9750 8.1850 7.21 ZAR SBI証券
61 TWDCエンタープライジズ18※1 0.9720 5.3420 4.37 USD SBI証券
62 バークレイズ・ピーエルシー米ドル建 利付債 0.9650 5.3350 4.37 USD JTG証券
63 ベライゾン・コミュニケーションズ 0.9582 5.3282 4.37 USD 大和証券
64 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.9520 4.9720 4.02 AUD 三菱UFJ証券
65 メタ・プラットフォームズ※1 0.9330 5.3030 4.37 USD SBI証券
66 パナソニックホールディングス米ドル建 利付債 0.9320 5.3020 4.37 USD JTG証券
67 ベライゾン・コミュニケーションズ 0.9252 5.2952 4.37 USD 大和証券
68 ナイキ※1 0.9250 5.2950 4.37 USD SBI証券
69 ニュージーランド国債 0.9050 4.8450 3.94 NZD 三菱UFJ証券
70 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 0.8950 3.8750 2.98 EUR JTG証券
71 クイーンズランド財務公社 0.8890 4.9090 4.02 AUD 三菱UFJ証券
72 ビクトリア州財務公社 0.8880 4.9080 4.02 AUD 三菱UFJ証券
73 モルガン・スタンレー 0.8830 5.2530 4.37 USD 大和証券
74 ジョンソン・エンド・ジョンソン米ドル建 利付債 0.8800 5.2500 4.37 USD JTG証券
74 香港米ドル建 利付政府債 0.8800 5.2500 4.37 USD JTG証券
76 ナイキ※1 0.8610 5.2310 4.37 USD SBI証券
77 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 0.8490 5.2190 4.37 USD SBI証券
78 国際金融公社 0.8470 8.0570 7.21 ZAR SBI証券
79 ペプシコ※1 0.8440 5.2140 4.37 USD SBI証券
80 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.8380 4.8580 4.02 AUD 三菱UFJ証券
81 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 0.8300 5.2000 4.37 USD JTG証券
82 インドネシア国債(国際) 0.8210 5.1910 4.37 USD 三菱UFJ証券
83 アマゾン・ドット・コム※1 0.8180 5.1880 4.37 USD SBI証券
84 オンタリオ州債(ストリップス債) 0.7930 4.0130 3.22 CAD SBI証券
85 ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 0.7800 5.1500 4.37 USD JTG証券
87 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) 0.7550 5.1250 4.37 USD JTG証券
87 米ドル建トルコ国債 0.7550 5.1250 4.37 USD JTG証券
87 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 0.7550 5.1250 4.37 USD JTG証券
87 ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) 0.7550 5.1250 4.37 USD JTG証券
90 ビクトリア州財務公社 0.7340 4.7540 4.02 AUD 三菱UFJ証券
91 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.10% 2048年4月26日満期 0.7300 5.1000 4.37 USD JTG証券
92 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 0.7120 5.0820 4.37 USD SBI証券
93 農林中央金庫米ドル建 利付債 0.7010 5.0710 4.37 USD JTG証券
94 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 0.6880 5.0580 4.37 USD SBI証券
95 アップル※1 0.6780 5.0480 4.37 USD SBI証券
96 オラクル 0.6522 5.0222 4.37 USD 大和証券
97 アマゾン・ドット・コム 0.6492 5.0192 4.37 USD 大和証券
98 オラクル※1 0.6430 5.0130 4.37 USD SBI証券
99 三井住友信託銀行※1 0.6390 5.0090 4.37 USD SBI証券
100 ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.6122 4.9822 4.37 USD 大和証券
101 オリックス※1 0.6090 4.9790 4.37 USD SBI証券
102 アップル 0.5922 4.9622 4.37 USD 大和証券
103 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) 0.5880 4.9580 4.37 USD SBI証券
104 アルファベット※1 0.5630 4.9330 4.37 USD SBI証券
105 オリックス※1 0.5590 4.9290 4.37 USD SBI証券
106 本田技研工業※1 0.5400 4.9100 4.37 USD SBI証券
107 アマゾン・ドット・コム 0.5372 4.9072 4.37 USD 大和証券
108 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 0.5300 4.9000 4.37 USD JTG証券
108 オラクル米ドル建 利付債 0.5300 4.9000 4.37 USD JTG証券
110 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) 0.4980 4.8680 4.37 USD SBI証券
111 農林中央金庫米ドル建 利付債 0.4970 4.8670 4.37 USD JTG証券
112 BMW米国キャピタル※1 0.4940 4.8640 4.37 USD SBI証券
113 オーストラリア国債 0.4800 4.5000 4.02 AUD JTG証券
114 メキシコ国債(国際) 0.4800 4.8500 4.37 USD 三菱UFJ証券
115 ベライゾン・コミュニケーションズ 0.4472 4.8172 4.37 USD 大和証券
116 スターバックス※1 0.4400 4.8100 4.37 USD SBI証券
117 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) 0.4380 4.8080 4.37 USD SBI証券
118 米国国債 0.4000 4.7700 4.37 USD SBI証券
119 米国国債 0.3980 4.7680 4.37 USD SBI証券
119 米国国債 0.3980 4.7680 4.37 USD SBI証券
121 米国国債 0.3970 4.7670 4.37 USD SBI証券
122 米国国債 0.3940 4.7640 4.37 USD SBI証券
122 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3940 4.7640 4.37 USD 三菱UFJ証券
126 米国国債(ストリップス債) 0.3920 4.7620 4.37 USD SBI証券
126 米国国債 0.3920 4.7620 4.37 USD SBI証券
126 米国国債(ストリップス債) 0.3920 4.7620 4.37 USD SBI証券
126 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3920 4.7620 4.37 USD 三菱UFJ証券
126 米国国債(ストリップス債) 0.3920 4.7620 4.37 USD SBI証券
129 米国国債(ストリップス債) 0.3910 4.7610 4.37 USD SBI証券
130 米国国債 0.3870 4.7570 4.37 USD SBI証券
131 米国国債(ストリップス債) 0.3840 4.7540 4.37 USD SBI証券
132 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.3830 4.7530 4.37 USD 三菱UFJ証券
133 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3820 4.7520 4.37 USD 三菱UFJ証券
134 ブラジル国債 0.3800 4.7500 4.37 USD JTG証券
135 米国国債 0.3790 4.7490 4.37 USD SBI証券
136 米国国債(ストリップス債) 0.3780 4.7480 4.37 USD SBI証券
137 米国国債(ストリップス債) 0.3770 4.7470 4.37 USD SBI証券
138 米国国債 0.3760 4.7460 4.37 USD SBI証券
139 米国国債 0.3740 4.7440 4.37 USD SBI証券
141 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3730 4.7430 4.37 USD 三菱UFJ証券
141 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3730 4.7430 4.37 USD 三菱UFJ証券
141 米国国債(ストリップス債) 0.3730 4.7430 4.37 USD SBI証券
143 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3700 4.7400 4.37 USD 三菱UFJ証券
144 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 0.3690 4.7390 4.37 USD SBI証券
145 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3660 4.7360 4.37 USD 三菱UFJ証券
147 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3650 4.7350 4.37 USD 三菱UFJ証券
147 米国国債 0.3650 4.7350 4.37 USD SBI証券
147 米国国債 0.3650 4.7350 4.37 USD SBI証券
149 米国国債(ストリップス債) 0.3640 4.7340 4.37 USD SBI証券
150 米国国債(ストリップス債) 0.3630 4.7330 4.37 USD SBI証券
150 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3630 4.7330 4.37 USD 三菱UFJ証券
152 米国国債 0.3620 4.7320 4.37 USD SBI証券
153 トヨタ ファイナンス オーストラリア 0.3610 4.3810 4.02 AUD SBI証券
154 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3590 4.7290 4.37 USD 三菱UFJ証券
155 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3580 4.7280 4.37 USD 三菱UFJ証券
156 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3570 4.7270 4.37 USD 三菱UFJ証券
157 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3550 4.7250 4.37 USD 三菱UFJ証券
158 米国国債 0.3540 4.7240 4.37 USD SBI証券
159 オラクル※1 0.3520 4.7220 4.37 USD SBI証券
159 米国国債(ストリップス債) 0.3520 4.7220 4.37 USD SBI証券
161 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3510 4.7210 4.37 USD 三菱UFJ証券
162 米国国債 0.3480 4.7180 4.37 USD SBI証券
163 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3460 4.7160 4.37 USD 三菱UFJ証券
164 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3450 4.7150 4.37 USD 三菱UFJ証券
165 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.3440 4.7140 4.37 USD 三菱UFJ証券
166 米国国債(ストリップス債) 0.3430 4.7130 4.37 USD SBI証券
166 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3430 4.7130 4.37 USD 三菱UFJ証券
168 フィンランド地方金融公社 0.3420 4.3620 4.02 AUD SBI証券
170 米国国債 0.3420 4.7120 4.37 USD SBI証券
170 米国国債 0.3420 4.7120 4.37 USD SBI証券
170 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3420 4.7120 4.37 USD 三菱UFJ証券
173 ノルウェー地方金融公社 0.3410 7.5510 7.21 ZAR SBI証券
173 米国中期・長期国債 0.3410 4.7110 4.37 USD 三菱UFJ証券
173 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3410 4.7110 4.37 USD 三菱UFJ証券
175 米国中期・長期国債 0.3390 4.7090 4.37 USD 三菱UFJ証券
176 スウェーデン輸出信用銀行 0.3380 4.3580 4.02 AUD SBI証券
177 米国中期・長期国債 0.3370 4.7070 4.37 USD 三菱UFJ証券
179 米国国債 0.3350 4.7050 4.37 USD SBI証券
179 米国中期・長期国債 0.3350 4.7050 4.37 USD 三菱UFJ証券
179 ファイザー※1 0.3350 4.7050 4.37 USD SBI証券
181 米国国債 0.3340 4.7040 4.37 USD SBI証券
181 米国中期・長期国債 0.3340 4.7040 4.37 USD 三菱UFJ証券
183 米国国債(ストリップス債) 0.3330 4.7030 4.37 USD SBI証券
184 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3320 4.7020 4.37 USD 三菱UFJ証券
185 米国中期・長期国債 0.3310 4.7010 4.37 USD 三菱UFJ証券
185 米国中期・長期国債 0.3310 4.7010 4.37 USD 三菱UFJ証券
188 ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 0.3300 4.7000 4.37 USD JTG証券
188 米国中期・長期国債 0.3300 4.7000 4.37 USD 三菱UFJ証券
188 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3300 4.7000 4.37 USD 三菱UFJ証券
190 米国国債(プリンシパルストリップス) 0.3290 4.6990 4.37 USD 三菱UFJ証券
191 米国中期・長期国債 0.3280 4.6980 4.37 USD 三菱UFJ証券
191 米国中期・長期国債 0.3280 4.6980 4.37 USD 三菱UFJ証券
193 米国国債 0.3260 4.6960 4.37 USD SBI証券
193 米国国債 0.3260 4.6960 4.37 USD SBI証券
195 米国国債(ストリップス債) 0.3240 4.6940 4.37 USD SBI証券
196 米国国債 0.3200 4.6900 4.37 USD SBI証券
197 米国国債 0.3190 4.6890 4.37 USD SBI証券
198 米国国債 0.3180 4.6880 4.37 USD SBI証券
199 米国国債 0.3160 4.6860 4.37 USD SBI証券
200 米国国債 0.3130 4.6830 4.37 USD SBI証券
201 三井住友信託銀行※1 0.3080 4.6780 4.37 USD SBI証券
202 ソシエテ・ジェネラル米ドル建 利付債 0.3070 4.6770 4.37 USD JTG証券
203 米国国債 0.3050 4.6750 4.37 USD SBI証券
204 米国国債 0.2980 4.6680 4.37 USD SBI証券
205 米国国債(ストリップス債) 0.2970 4.6670 4.37 USD SBI証券
206 米国国債(ストリップス債) 0.2960 4.6660 4.37 USD SBI証券
207 米国国債 0.2940 4.6640 4.37 USD SBI証券
208 米国国債(ストリップス債) 0.2840 4.6540 4.37 USD SBI証券
208 米国国債 0.2840 4.6540 4.37 USD SBI証券
210 米国国債 0.2810 4.6510 4.37 USD SBI証券
211 米国国債(ストリップス債) 0.2770 4.6470 4.37 USD SBI証券
212 ビクトリア州財務公社 0.2700 4.2900 4.02 AUD みずほ証券
213 米国国債 0.2580 4.6280 4.37 USD SBI証券
214 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.2470 4.2670 4.02 AUD SBI証券
215 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 0.2460 4.2660 4.02 AUD SBI証券
216 米国国債 0.2460 4.6160 4.37 USD SBI証券
217 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) 0.2380 4.6080 4.37 USD SBI証券
218 米国国債(ストリップス債) 0.2320 4.6020 4.37 USD SBI証券
219 米国国債(ストリップス債) 0.2270 4.5970 4.37 USD SBI証券
220 米国国債 0.2250 4.5950 4.37 USD SBI証券
221 アマゾン・ドット・コム※1 0.2210 4.5910 4.37 USD SBI証券
222 米国国債 0.2130 4.5830 4.37 USD SBI証券
223 米国国債(ストリップス債) 0.2120 4.5820 4.37 USD SBI証券
224 米国国債(ストリップス債) 0.2000 4.5700 4.37 USD SBI証券
225 米国国債(ストリップス債) 0.1790 4.5490 4.37 USD SBI証券
225 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) 0.1790 4.5490 4.37 USD SBI証券
227 オラクル※1 0.1720 4.5420 4.37 USD SBI証券
228 本田技研工業※1 0.1580 4.5280 4.37 USD SBI証券
229 米国国債 0.1500 4.5200 4.37 USD SBI証券
230 ニュージーランド国債 0.1470 4.0870 3.94 NZD SBI証券
231 フランス国債(ストリップス債) 0.1450 3.1250 2.98 EUR SBI証券
232 三井住友信託銀行※1 0.1340 4.5040 4.37 USD SBI証券
233 トヨタ自動車※1 0.1310 4.5010 4.37 USD SBI証券
234 米国国債 0.1100 4.4800 4.37 USD SBI証券
235 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) 0.1070 4.4770 4.37 USD SBI証券
236 米国国債 0.0990 4.4690 4.37 USD SBI証券
237 国際金融公社 0.0870 7.2970 7.21 ZAR SBI証券
238 トヨタ ファイナンス オーストラリア 0.0840 4.4540 4.37 USD SBI証券
239 メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 0.0800 4.4500 4.37 USD JTG証券
240 ニュージーランド国債 0.0800 4.0200 3.94 NZD みずほ証券
241 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 0.0770 4.4470 4.37 USD SBI証券
242 米国国債(ストリップス債) 0.0720 4.4420 4.37 USD SBI証券
243 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ 0.0662 4.4362 4.37 USD 大和証券
244 オリックス※1 0.0650 4.4350 4.37 USD SBI証券
245 米国国債 0.0580 4.4280 4.37 USD SBI証券
246 米国国債 0.0560 4.4260 4.37 USD SBI証券
247 米国国債 0.0540 4.4240 4.37 USD SBI証券
248 米国国債 0.0530 4.4230 4.37 USD SBI証券
249 米国国債 0.0450 4.4150 4.37 USD SBI証券
250 アップル※1 0.0420 4.4120 4.37 USD SBI証券
251 米国国債 0.0410 4.4110 4.37 USD SBI証券
251 米国国債 0.0410 4.4110 4.37 USD SBI証券
253 米国国債(ストリップス債) 0.0360 4.4060 4.37 USD SBI証券
253 三井住友銀行 0.0360 4.4060 4.37 USD SBI証券
255 欧州復興開発銀行 0.0350 7.2450 7.21 ZAR SBI証券
255 米国国債 0.0350 4.4050 4.37 USD SBI証券
257 米国国債 0.0240 4.3940 4.37 USD SBI証券
258 米国国債(ストリップス債) 0.0190 4.3890 4.37 USD SBI証券
259 アメリカン・エキスプレス※1 0.0160 4.3860 4.37 USD SBI証券
260 米国国債 0.0110 4.3810 4.37 USD SBI証券
261 コカ・コーラ※1 0.0010 4.3710 4.37 USD SBI証券
262 米国国債 -0.0100 4.3600 4.37 USD SBI証券
263 ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 -0.0260 4.3440 4.37 USD JTG証券
264 米国国債 -0.0280 4.3420 4.37 USD SBI証券
265 米国国債 -0.0290 4.3410 4.37 USD SBI証券
266 米国国債(ストリップス債) -0.0350 4.3350 4.37 USD SBI証券
267 三井住友銀行 -0.0360 4.3340 4.37 USD SBI証券
268 米国国債 -0.0460 4.3240 4.37 USD SBI証券
269 米国国債 -0.0730 4.2970 4.37 USD SBI証券
270 米国国債 -0.0780 4.2920 4.37 USD SBI証券
271 米国国債 -0.0860 4.2840 4.37 USD SBI証券
271 英国国債 -0.0860 4.7740 4.86 GBP 三菱UFJ証券
273 米国国債(ストリップス債) -0.0890 4.2810 4.37 USD SBI証券
274 ニュージーランド国債 -0.0910 3.8490 3.94 NZD SBI証券
275 米国国債 -0.0930 4.2770 4.37 USD SBI証券
276 米国国債 -0.0960 4.2740 4.37 USD SBI証券
277 米国国債(ストリップス債) -0.1030 4.2670 4.37 USD SBI証券
278 米国国債(ストリップス債) -0.1040 4.2660 4.37 USD SBI証券
279 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 -0.1050 2.8750 2.98 EUR JTG証券
280 米国国債 -0.1100 4.2600 4.37 USD SBI証券
281 アフリカ開発銀行 -0.1230 7.0870 7.21 ZAR SBI証券
282 米国国債 -0.1430 4.2270 4.37 USD SBI証券
283 米国国債(ストリップス債) -0.1450 4.2250 4.37 USD SBI証券
284 米国国債 -0.1500 4.2200 4.37 USD みずほ証券
285 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -0.1530 4.2170 4.37 USD SBI証券
285 コカ・コーラ※1 -0.1530 4.2170 4.37 USD SBI証券
287 国際復興開発銀行 -0.1570 3.8630 4.02 AUD SBI証券
288 米国国債 -0.1660 4.2040 4.37 USD SBI証券
289 米国国債 -0.1690 4.2010 4.37 USD SBI証券
289 米国国債 -0.1690 4.2010 4.37 USD SBI証券
291 米国国債(ストリップス債) -0.1850 4.1850 4.37 USD SBI証券
292 米国国債 -0.1880 4.1820 4.37 USD SBI証券
293 米国国債 -0.1920 4.1780 4.37 USD SBI証券
293 米国国債(ストリップス債) -0.1920 4.1780 4.37 USD SBI証券
295 ニューサウス・ウェールズ財務公社 -0.1950 3.8250 4.02 AUD SBI証券
296 米国国債 -0.1980 4.1720 4.37 USD SBI証券
297 米国国債 -0.2090 4.1610 4.37 USD SBI証券
298 米国国債 -0.2100 4.1600 4.37 USD みずほ証券
299 米国国債(ストリップス債) -0.2130 4.1570 4.37 USD SBI証券
300 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -0.2170 4.1530 4.37 USD JTG証券
301 米国国債ストリップス -0.2200 4.1500 4.37 USD みずほ証券
302 フィンランド地方金融公社 -0.2430 3.6970 3.94 NZD SBI証券
303 ゴールドマン・サックス・グループ米ドル建優先株預託証券 4.125% -0.2450 4.1250 4.37 USD JTG証券
304 国際復興開発銀行 -0.2550 6.9550 7.21 ZAR SBI証券
305 ニューサウス・ウェールズ財務公社 -0.2690 3.7510 4.02 AUD SBI証券
306 米国国債ストリップス -0.3000 4.0700 4.37 USD みずほ証券
307 米国国債(ストリップス債) -0.3090 4.0610 4.37 USD SBI証券
308 米国国債 -0.3200 4.0500 4.37 USD みずほ証券
309 米国国債 -0.3600 4.0100 4.37 USD みずほ証券
309 米国国債 -0.3600 4.0100 4.37 USD みずほ証券
311 米国国債(ストリップス債) -0.3790 3.9910 4.37 USD SBI証券
312 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -0.4090 3.9610 4.37 USD JTG証券
313 アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 -0.4200 3.9500 4.37 USD JTG証券
314 カナダ国債(ストリップス債) -0.4370 2.7830 3.22 CAD SBI証券
315 イタリア国債 -0.4860 2.4940 2.98 EUR SBI証券
316 米国国債 -0.4950 3.8750 4.37 USD JTG証券
317 オーストラリア国債 -0.5100 3.5100 4.02 AUD みずほ証券
318 イタリア国債(ストリップス債) -0.5790 2.4010 2.98 EUR SBI証券
319 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 -0.5860 3.7840 4.37 USD JTG証券
320 アップル米ドル建 利付債 -0.6200 3.7500 4.37 USD JTG証券
321 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -0.6290 3.7410 4.37 USD JTG証券
322 欧州復興開発銀行 -0.6300 2.5900 3.22 CAD SBI証券
323 アジア開発銀行 -0.6310 3.3090 3.94 NZD SBI証券
324 カナダ国債 -0.6600 2.5600 3.22 CAD みずほ証券
325 ニュージーランド国債 -0.6800 3.2600 3.94 NZD みずほ証券
326 ドイツ農林金融公庫 -0.6980 3.2420 3.94 NZD SBI証券
327 米国国債ストリップス -0.7000 3.6700 4.37 USD みずほ証券
328 米国国債 -0.7450 3.6250 4.37 USD JTG証券
328 米国国債 -0.7450 3.6250 4.37 USD JTG証券
330 アマゾン・ドット・コム米ドル建 利付債 -0.7700 3.6000 4.37 USD JTG証券
331 フランス国債 -0.7900 2.1900 2.98 EUR みずほ証券
332 米国国債(ストリップス債) -0.8070 3.5630 4.37 USD SBI証券
333 イギリス国債 -0.8600 4.0000 4.86 GBP JTG証券
334 米国国債 -0.9950 3.3750 4.37 USD JTG証券
335 オーストラリア国債 -1.0200 3.0000 4.02 AUD JTG証券
336 マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 -1.0700 3.3000 4.37 USD JTG証券
337 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -1.0830 3.2870 4.37 USD JTG証券
338 三井住友FG 米ドル建無担保社債 3.202%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2029年9月17日満期 -1.1680 3.2020 4.37 USD JTG証券
339 アリアンツSE 米ドル建て Tier1 永久社債 3.2%(債務免除特約および劣後特約付) -1.1700 3.2000 4.37 USD JTG証券
340 英国国債 -1.2000 3.6600 4.86 GBP みずほ証券
341 三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.930%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2041年9月17日満期 -1.4400 2.9300 4.37 USD JTG証券
342 オラクル米ドル建 利付債 -1.4950 2.8750 4.37 USD JTG証券
343 ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 -1.6200 2.7500 4.37 USD JTG証券
344 アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 -1.6700 2.7000 4.37 USD JTG証券
345 マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 -1.6950 2.6750 4.37 USD JTG証券
346 ヴィクトリア州財務公社豪ドル建 利付債 -1.7700 2.2500 4.02 AUD JTG証券
347 ジョンソン・エンド・ジョンソン米ドル建 利付債 -1.9200 2.4500 4.37 USD JTG証券
348 三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2030年9月23日満期 -2.2280 2.1420 4.37 USD JTG証券
349 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 -2.3700 2.0000 4.37 USD JTG証券
