通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.00 | クリック365 |
USDJPY | 4.40 | クリック365 |
GBPJPY | 4.94 | クリック365 |
AUDJPY | 4.13 | クリック365 |
NZDJPY | 4.00 | クリック365 |
CADJPY | 3.35 | クリック365 |
CHFJPY | 0.41 | クリック365 |
TRYJPY | 26.28 | クリック365 |
ZARJPY | 7.43 | クリック365 |
NOKJPY | 4.27 | クリック365 |
コメントを残す