通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.01 | クリック365 |
USDJPY | 4.40 | クリック365 |
GBPJPY | 4.93 | クリック365 |
AUDJPY | 4.15 | クリック365 |
NZDJPY | 4.06 | クリック365 |
CADJPY | 3.35 | クリック365 |
CHFJPY | 0.42 | クリック365 |
TRYJPY | 26.31 | クリック365 |
ZARJPY | 7.53 | クリック365 |
NOKJPY | 4.28 | クリック365 |
コメントを残す