通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 2.98 | クリック365 |
USDJPY | 4.38 | クリック365 |
GBPJPY | 4.80 | クリック365 |
AUDJPY | 4.22 | クリック365 |
NZDJPY | 3.96 | クリック365 |
CADJPY | 3.28 | クリック365 |
CHFJPY | 0.38 | クリック365 |
TRYJPY | 26.13 | クリック365 |
ZARJPY | 7.39 | クリック365 |
NOKJPY | 4.23 | クリック365 |
コメントを残す