米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイザー・インベストメント・エンタプライジズ | 5.300% | 2053/5/19 | 約28.3年 | 97.40 | 5.4812 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 2 | ベライゾン・コミュニケーションズ | 3.850% | 2042/11/1 | 約17.8年 | 82.00 | 5.4422 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2041/10/18 | 約16.8年 | 41.14 | 5.3770 | 米ドル | 1万米ドル以上1万米ドル単位 |
| 4 | オラクル | 6.250% | 2032/11/9 | 約7.8年 | 107.10 | 5.1052 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 5 | アマゾン・ドット・コム | 3.100% | 2051/5/12 | 約26.3年 | 71.40 | 5.0832 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 6 | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 3.500% | 2040/5/13 | 約15.3年 | 83.50 | 5.0612 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 7 | アマゾン・ドット・コム | 2.875% | 2041/5/12 | 約16.3年 | 76.50 | 4.9992 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 8 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | 3.500% | 2029/5/15 | 約4.3年 | 96.10 | 4.5032 | 米ドル | 10万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 9 | シティグループ・インク | 4.500% | 2027/12/20 | 約2.9年 | 100.00 | 4.4992 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 10 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 2.632% | 2026/7/14 | 約1.5年 | 97.60 | 4.3232 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中米経済統合銀行 | 4.400% | 2027/12/29 | 約2.9年 | 98.89 | 4.8102 | 豪ドル | 1千豪ドル以上1千豪ドル単位 |
| 2 | ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド | 5.000% | 2029/11/14 | 約4.8年 | 102.74 | 4.3602 | 豪ドル | 1千豪ドル以上1千豪ドル単位 |










コメントを残す