通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.03 | クリック365 |
USDJPY | 4.47 | クリック365 |
GBPJPY | 4.87 | クリック365 |
AUDJPY | 4.27 | クリック365 |
NZDJPY | 4.05 | クリック365 |
CADJPY | 3.24 | クリック365 |
CHFJPY | 0.53 | クリック365 |
TRYJPY | 24.99 | クリック365 |
ZARJPY | 6.97 | クリック365 |
NOKJPY | 4.13 | クリック365 |
コメントを残す