通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 2.58 | クリック365 |
USDJPY | 4.23 | クリック365 |
GBPJPY | 4.34 | クリック365 |
AUDJPY | 4.04 | クリック365 |
NZDJPY | 3.92 | クリック365 |
CADJPY | 2.88 | クリック365 |
CHFJPY | 0.15 | クリック365 |
TRYJPY | 22.35 | クリック365 |
ZARJPY | 6.89 | クリック365 |
NOKJPY | 4.07 | クリック365 |
コメントを残す