通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 2.48 | クリック365 |
USDJPY | 4.14 | クリック365 |
GBPJPY | 4.22 | クリック365 |
AUDJPY | 3.84 | クリック365 |
NZDJPY | 3.56 | クリック365 |
CADJPY | 2.71 | クリック365 |
CHFJPY | 0.11 | クリック365 |
TRYJPY | 23.28 | クリック365 |
ZARJPY | 6.62 | クリック365 |
NOKJPY | 3.95 | クリック365 |
コメントを残す