| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 2.51 | クリック365 |
| USDJPY | 4.18 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.25 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.76 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.40 | クリック365 |
| CADJPY | 2.79 | クリック365 |
| CHFJPY | 0.13 | クリック365 |
| TRYJPY | 23.90 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.75 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.05 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 2.51 | クリック365 |
| USDJPY | 4.18 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.25 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.76 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.40 | クリック365 |
| CADJPY | 2.79 | クリック365 |
| CHFJPY | 0.13 | クリック365 |
| TRYJPY | 23.90 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.75 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.05 | クリック365 |
コメントを残す