通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 2.55 | クリック365 |
USDJPY | 4.28 | クリック365 |
GBPJPY | 4.45 | クリック365 |
AUDJPY | 3.73 | クリック365 |
NZDJPY | 3.38 | クリック365 |
CADJPY | 2.78 | クリック365 |
CHFJPY | 0.22 | クリック365 |
TRYJPY | 23.92 | クリック365 |
ZARJPY | 6.50 | クリック365 |
NOKJPY | 4.05 | クリック365 |
コメントを残す