通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 2.55 | クリック365 |
USDJPY | 4.25 | クリック365 |
GBPJPY | 4.44 | クリック365 |
AUDJPY | 3.79 | クリック365 |
NZDJPY | 3.46 | クリック365 |
CADJPY | 2.81 | クリック365 |
CHFJPY | 0.22 | クリック365 |
TRYJPY | 23.57 | クリック365 |
ZARJPY | 6.57 | クリック365 |
NOKJPY | 4.07 | クリック365 |
コメントを残す