通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 2.54 | クリック365 |
USDJPY | 4.22 | クリック365 |
GBPJPY | 4.39 | クリック365 |
AUDJPY | 3.77 | クリック365 |
NZDJPY | 3.39 | クリック365 |
CADJPY | 2.81 | クリック365 |
CHFJPY | 0.21 | クリック365 |
TRYJPY | 23.51 | クリック365 |
ZARJPY | 6.58 | クリック365 |
NOKJPY | 4.00 | クリック365 |
コメントを残す