海外債券-三菱UFJ証券

AUD

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 利回り 通貨
1 ビクトリア州財務公社 2.4% 2050/08/18 5.522 AUD
2 ニューサウス・ウェールズ財務公社 4.75% 2037/02/20 5.083 AUD
3 ニューサウス・ウェールズ財務公社 4.25% 2036/02/20 4.980 AUD
4 クイーンズランド財務公社 4.5% 2035/08/22 4.943 AUD
5 ビクトリア州財務公社 2.25% 2034/11/20 4.872 AUD
6 ニューサウス・ウェールズ財務公社 4.75% 2035/02/20 4.853 AUD
7 クイーンズランド財務公社 1.75% 2034/07/20 4.844 AUD
8 オーストラリア国債 4.75% 2054/06/21 4.801 AUD
9 オンタリオ州・カナダ 2.6% 2032/12/10 4.785 AUD
10 オーストラリア国債 1.75% 2051/06/21 4.768 AUD
11 トヨタ モーター クレジット 4.22% 2029/07/18 4.727 AUD
12 ビクトリア州財務公社 4.25% 2032/12/20 4.571 AUD

GBP

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 利回り 通貨
1 英国国債 4.75% 2043/10/22 4.893 GBP
2 英国国債 1.625% 2054/10/22 4.883 GBP
3 英国国債 3.25% 2044/01/22 4.879 GBP
4 英国国債 1.5% 2047/07/22 4.866 GBP
5 英国国債 1.75% 2037/09/07 4.543 GBP

NZD

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 利回り 通貨
1 ニュージーランド国債 2.75% 2051/05/15 4.954 NZD
2 ニュージーランド国債 1.75% 2041/05/15 4.717 NZD

USD

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 利回り 通貨
1 メキシコ国債(国際) 7.375% 2055/05/13 6.685 USD
2 メキシコ国債(国際) 6.4% 2054/05/07 6.555 USD
3 メキシコ国債(国際) 4.35% 2047/01/15 6.436 USD
4 メキシコ国債(国際) 4.4% 2052/02/12 6.351 USD
5 メキシコ国債(国際) 4.5% 2050/01/31 6.332 USD
6 メキシコ国債(国際) 4.75% 2044/03/08 6.300 USD
7 メキシコ国債(国際) 6.875% 2037/05/13 6.200 USD
8 メキシコ国債(国際) 6.05% 2040/01/11 6.037 USD
9 サウジアラビア王国 5.75% 2054/01/16 5.615 USD
10 サウジアラビア王国 3.75% 2055/01/21 5.579 USD
11 メキシコ国債(国際) 3.5% 2034/02/12 5.528 USD
12 アブダビ国債(国際) 5.5% 2054/04/30 5.108 USD
13 メキシコ国債(国際) 2.659% 2031/05/24 5.005 USD
14 インドネシア国債(国際) 4.75% 2034/09/10 4.798 USD
14 カタール国 6.4% 2040/01/20 4.798 USD
16 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2048/02/15 4.591 USD
16 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2047/11/15 4.591 USD
18 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2048/05/15 4.587 USD
19 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2047/08/15 4.586 USD
20 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2046/05/15 4.574 USD
21 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2048/08/15 4.570 USD
22 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2047/02/15 4.569 USD
23 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2048/11/15 4.562 USD
24 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2049/02/15 4.555 USD
25 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2049/05/15 4.553 USD
26 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2050/08/15 4.551 USD
27 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2046/02/15 4.549 USD
28 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2050/11/15 4.548 USD
29 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2049/08/15 4.547 USD
30 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2045/08/15 4.541 USD
31 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2045/05/15 4.536 USD

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です