米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シティグループ・インク | 4.650% | 2048/7/23 | 約23.4年 | 90.50 | 5.3682 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
| 2 | アイビーエム・インターナショナル・キャピタル | 5.250% | 2044/2/5 | 約18.9年 | 99.10 | 5.3262 | 米ドル | 10万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 3 | ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク | 4.800% | 2044/7/8 | 約19.3年 | 93.70 | 5.3252 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 4 | エーティー・アンド・ティー | 3.100% | 2043/2/1 | 約17.9年 | 75.10 | 5.2662 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 5 | バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 5.000% | 2044/1/21 | 約18.9年 | 97.90 | 5.1752 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 6 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2041/10/18 | 約16.6年 | 43.39 | 5.0930 | 米ドル | 1万米ドル以上1万米ドル単位 |
| 7 | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 3.600% | 2051/1/13 | 約25.9年 | 78.70 | 5.0912 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 8 | アメリカン・エキスプレス・カンパニー | 4.050% | 2042/12/3 | 約17.7年 | 88.30 | 5.0572 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 9 | アップル | 3.450% | 2045/2/9 | 約19.9年 | 81.00 | 4.9632 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 10 | マイクロソフト・コーポレーション | 3.700% | 2046/8/8 | 約21.4年 | 83.60 | 4.9512 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 11 | エーティー・アンド・ティー | 2.250% | 2032/2/1 | 約6.9年 | 85.50 | 4.7422 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 12 | メタ・プラットフォームズ | 4.750% | 2034/8/15 | 約9.4年 | 100.60 | 4.6692 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 13 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.286% | 2038/7/26 | 約13.4年 | 96.50 | 4.6402 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 14 | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 2.650% | 2031/1/13 | 約5.8年 | 91.00 | 4.4152 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 15 | シティグループ・インク | 4.500% | 2029/1/29 | 約3.9年 | 100.51 | 4.3562 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 16 | アイビーエム・インターナショナル・キャピタル | 4.600% | 2029/2/5 | 約3.9年 | 101.20 | 4.2562 | 米ドル | 10万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 17 | アップル | 1.250% | 2030/8/20 | 約5.4年 | 85.60 | 4.2412 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 18 | ペプシコ・シンガポール・ファイナンシング | 4.550% | 2029/2/16 | 約3.9年 | 101.50 | 4.1242 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |










コメントを残す