| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 2.19 | クリック365 |
| USDJPY | 4.07 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.21 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.71 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.21 | クリック365 |
| CADJPY | 2.42 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.11 | クリック365 |
| TRYJPY | 21.81 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.36 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.86 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 2.19 | クリック365 |
| USDJPY | 4.07 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.21 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.71 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.21 | クリック365 |
| CADJPY | 2.42 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.11 | クリック365 |
| TRYJPY | 21.81 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.36 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.86 | クリック365 |
コメントを残す