| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 2.17 | クリック365 |
| USDJPY | 4.06 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.21 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.71 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.13 | クリック365 |
| CADJPY | 2.41 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.14 | クリック365 |
| TRYJPY | 22.19 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.37 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.80 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 2.17 | クリック365 |
| USDJPY | 4.06 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.21 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.71 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.13 | クリック365 |
| CADJPY | 2.41 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.14 | クリック365 |
| TRYJPY | 22.19 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.37 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.80 | クリック365 |
コメントを残す