| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 2.15 | クリック365 |
| USDJPY | 4.04 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.19 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.73 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.09 | クリック365 |
| CADJPY | 2.38 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.22 | クリック365 |
| TRYJPY | 22.93 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.42 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.79 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 2.15 | クリック365 |
| USDJPY | 4.04 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.19 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.73 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.09 | クリック365 |
| CADJPY | 2.38 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.22 | クリック365 |
| TRYJPY | 22.93 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.42 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.79 | クリック365 |
コメントを残す