| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 2.38 | クリック365 |
| USDJPY | 4.34 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.52 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.81 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.33 | クリック365 |
| CADJPY | 2.56 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.11 | クリック365 |
| TRYJPY | 23.44 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.67 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.06 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 2.38 | クリック365 |
| USDJPY | 4.34 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.52 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.81 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.33 | クリック365 |
| CADJPY | 2.56 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.11 | クリック365 |
| TRYJPY | 23.44 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.67 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.06 | クリック365 |
コメントを残す