| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 2.14 | クリック365 |
| USDJPY | 4.07 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.32 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.69 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.79 | クリック365 |
| CADJPY | 2.32 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.11 | クリック365 |
| TRYJPY | 21.44 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.57 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.87 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 2.14 | クリック365 |
| USDJPY | 4.07 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.32 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.69 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.79 | クリック365 |
| CADJPY | 2.32 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.11 | クリック365 |
| TRYJPY | 21.44 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.57 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.87 | クリック365 |
コメントを残す