| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.98 | クリック365 |
| USDJPY | 4.14 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.37 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.74 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.76 | クリック365 |
| CADJPY | 2.41 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.12 | クリック365 |
| TRYJPY | 23.89 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.49 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.06 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.98 | クリック365 |
| USDJPY | 4.14 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.37 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.74 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.76 | クリック365 |
| CADJPY | 2.41 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.12 | クリック365 |
| TRYJPY | 23.89 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.49 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.06 | クリック365 |
コメントを残す