USD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ銀行(ニューヨーク) 期限付劣後債[N8696] | 7.079% | 2034/02/10 | 108.91 | USD |
| 2 | ソシエテ・ジェネラル 期限付劣後債[N8685] | 7.367% | 2053/01/10 | 106.61 | USD |
| 3 | BPCE 期限付劣後債[L4539] | 6.915% | 2046/01/14 | 106.30 | USD |
| 4 | メキシコ国債(国際)[U1707] | 6.875% | 2037/05/13 | 105.17 | USD |
| 5 | メキシコ国債(国際)[U1706] | 7.375% | 2055/05/13 | 103.11 | USD |
| 6 | ソシエテ・ジェネラル 期限付劣後債[L4191] | 7.132% | 2055/01/19 | 102.95 | USD |
| 7 | フランス電力会社(EDF)[L4542] | 6.375% | 2055/01/13 | 102.63 | USD |
| 8 | ゴールドマン・サックス・グループ 利付債[L4548] | 5.734% | 2056/01/28 | 101.09 | USD |
| 9 | 武田薬品工業[L4474] | 5.650% | 2044/07/05 | 100.41 | USD |
| 10 | 米国中期・長期国債[L3860] | 4.250% | 2025/05/31 | 99.99 | USD |
| 11 | メタ・プラットフォームズ[L4388] | 5.550% | 2064/08/15 | 99.60 | USD |
| 12 | 武田薬品工業[L4389] | 5.650% | 2054/07/05 | 98.68 | USD |
| 13 | ハンガリー[P3812] | 5.500% | 2036/03/26 | 98.67 | USD |
| 14 | マクドナルド[L4540] | 5.450% | 2053/08/14 | 98.42 | USD |
| 15 | 武田薬品工業[L4390] | 5.800% | 2064/07/05 | 98.08 | USD |
| 16 | メキシコ国債(国際)[U0839] | 6.050% | 2040/01/11 | 97.43 | USD |
| 17 | サウジアラビア王国[WH420] | 5.750% | 2054/01/16 | 97.36 | USD |
| 18 | ソフトバンクグループ[Q9332] | 5.250% | 2031/07/06 | 97.30 | USD |
| 19 | フランス電力会社(EDF)[L4378] | 6.000% | 2064/04/22 | 96.82 | USD |
| 20 | ウェルズ・ファーゴ 期限付劣後債[N9219] | 5.375% | 2043/11/02 | 96.24 | USD |
| 21 | シティグループ 期限付劣後債[L0775] | 5.300% | 2044/05/06 | 95.72 | USD |
| 22 | 日産自動車[L2815] | 4.810% | 2030/09/17 | 95.60 | USD |
| 23 | ウーバー・テクノロジーズ[L4436] | 5.350% | 2054/09/15 | 95.12 | USD |
| 24 | オラクル[L4438] | 5.375% | 2054/09/27 | 92.94 | USD |
| 25 | メキシコ国債(国際)[L4291] | 6.400% | 2054/05/07 | 92.58 | USD |
| 26 | CVSヘルス[L4412] | 4.780% | 2038/03/25 | 92.57 | USD |
| 27 | オラクル[L4439] | 5.500% | 2064/09/27 | 92.28 | USD |
| 28 | CVSヘルス[L4409] | 5.050% | 2048/03/25 | 87.58 | USD |
| 29 | AT&T[L1909] | 4.300% | 2042/12/15 | 86.38 | USD |
| 30 | メキシコ国債(国際)[N8584] | 3.500% | 2034/02/12 | 85.46 | USD |
| 31 | AT&T[N9759] | 4.500% | 2048/03/09 | 84.76 | USD |
| 32 | ウェルズ・ファーゴ 期限付劣後債[L3854] | 4.400% | 2046/06/14 | 83.18 | USD |
| 33 | IBM[L2304] | 4.250% | 2049/05/15 | 82.81 | USD |
| 34 | メキシコ国債(国際)[U0600] | 4.750% | 2044/03/08 | 79.26 | USD |
| 35 | メキシコ国債(国際)[N9755] | 4.500% | 2050/01/31 | 73.83 | USD |
| 36 | メキシコ国債(国際)[U0895] | 4.350% | 2047/01/15 | 72.74 | USD |
| 37 | ソシエテ・ジェネラル 期限付劣後債[N8509] | 3.625% | 2041/03/01 | 72.52 | USD |
| 38 | イタリア国債(国際)[U1209] | 3.875% | 2051/05/06 | 71.49 | USD |
| 39 | メキシコ国債(国際)[N8583] | 4.400% | 2052/02/12 | 70.77 | USD |
| 40 | サウジアラビア王国[W1501] | 3.750% | 2055/01/21 | 70.39 | USD |
| 41 | クレディ・アグリコル 期限付劣後債[N9979] | 2.811% | 2041/01/11 | 70.21 | USD |
| 42 | AT&T[N9995] | 3.300% | 2052/02/01 | 67.69 | USD |
| 43 | ゴールドマン・サックス・グループ[N9158] | 0.000% | 2038/03/08 | 47.11 | USD |
| 44 | モルガン・スタンレー[PX001] | 0.000% | 2038/09/28 | 46.04 | USD |
| 45 | モルガン・スタンレー[N8699] | 0.000% | 2043/04/06 | 34.78 | USD |
| 46 | モルガン・スタンレー[P3774] | 0.000% | 2044/06/06 | 32.81 | USD |
| 47 | モルガン・スタンレー[P3611] | 0.000% | 2052/12/16 | 19.94 | USD |
| 48 | モルガン・スタンレー[P3650] | 0.000% | 2053/06/16 | 19.42 | USD |
| 49 | モルガン・スタンレー[P3667] | 0.000% | 2053/07/25 | 19.33 | USD |
| 50 | モルガン・スタンレー[P3742] | 0.000% | 2054/01/30 | 18.75 | USD |









コメントを残す