| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.71 | クリック365 |
| USDJPY | 4.04 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.89 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.32 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.95 | クリック365 |
| CADJPY | 2.30 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.22 | クリック365 |
| TRYJPY | 20.13 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.06 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.25 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.71 | クリック365 |
| USDJPY | 4.04 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.89 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.32 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.95 | クリック365 |
| CADJPY | 2.30 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.22 | クリック365 |
| TRYJPY | 20.13 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.06 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.25 | クリック365 |
コメントを残す