AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア国債 | 4.50% | 約9年10ヶ月 | 3.549 | AUD |
2 | 国際復興開発銀行豪ドル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年5ヶ月 | 2.907 | AUD |
BRL
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル国債 | 10.25% | 約4年6ヶ月 | 9.206 | BRL |
2 | 国際復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年4ヶ月 | 7.616 | BRL |
3 | 国際復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約2年0ヶ月 | 7.499 | BRL |
4 | 欧州復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年11ヶ月 | 7.250 | BRL |
CAD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | カナダ国債 | 0.00% | 約17年11ヶ月 | 2.873 | CAD |
EUR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) | 4.250% | 約3年11カ月 | 22.437 | EUR |
2 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 3.875% | 約9年0ヶ月 | 6.468 | EUR |
3 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 2.875% | 約3年6ヶ月 | 4.844 | EUR |
4 | イタリア国債 | 0.00% | 約16年1ヶ月 | 4.135 | EUR |
5 | スペイン国債 | 0.00% | 約18年1ヶ月 | 3.400 | EUR |
6 | フランス国債 | 0.00% | 約36年10ヶ月 | 2.970 | EUR |
7 | ドイツ国債 | 0.00% | 約17年0ヶ月 | 2.083 | EUR |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イギリス国債 | 4.00% | 約36年7ヶ月 | 3.897 | GBP |
2 | イギリス国債 | 0.625% | 約1年11ヶ月 | 3.636 | GBP |
3 | イギリス国債 | 0.875% | 約6年4ヶ月 | 3.382 | GBP |
IDR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約2年10ヶ月 | 4.447 | IDR |
INR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年7ヶ月 | 5.101 | INR |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国際復興開発銀行メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約9年11ヶ月 | 8.778 | MXN |
2 | 国際金融公社メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年4ヶ月 | 7.645 | MXN |
TRY
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約2年1ヶ月 | 23.210 | TRY |
2 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約5年3ヶ月 | 20.927 | TRY |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | 5.125% | 約2年11カ月 | 14.593 | USD |
2 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) | 6.250% | 約7年11カ月 | 12.732 | USD |
3 | シティグループ・インク米ドル建優先株預託証券 4.70% | 4.70% | 約1年7ヶ月 | 10.660 | USD |
4 | ゴールドマン・サックス・グループ米ドル建優先株預託証券 4.125% | 4.13% | 約3年5ヶ月 | 8.150 | USD |
5 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 | 7.079% | 約9年5カ月 | 7.484 | USD |
6 | 米ドル建トルコ国債 | 6.50% | 約10年4ヶ月 | 7.377 | USD |
7 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 | 4.875% | 約4年6カ月 | 7.347 | USD |
8 | ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) | 6.875% | 約4年2カ月 | 6.815 | USD |
9 | 米ドル建トルコ国債 | 5.125% | 約4年8ヶ月 | 6.638 | USD |
10 | バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% | 5.88% | 約4年9ヶ月 | 6.165 | USD |
11 | ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 | 5.125% | 約4年2ヶ月 | 5.904 | USD |
12 | ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 | 4.344% | 約24年7カ月 | 5.891 | USD |
13 | 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) | 6.900% | 約4年8カ月 | 5.725 | USD |
14 | JPモルガン・チェース&カンパニー米ドル建優先株預託証券 4.60% | 4.60% | 約1年7ヶ月 | 5.683 | USD |
15 | ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 | 5.60% | 約9年4ヶ月 | 5.072 | USD |
16 | メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 | 4.45% | 約29年2ヶ月 | 4.928 | USD |
17 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.475% | 約7年8ヶ月 | 4.903 | USD |
18 | アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 | 3.95% | 約28年10ヶ月 | 4.464 | USD |
19 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.422% | 約5年8ヶ月 | 4.309 | USD |
20 | オラクル米ドル建 利付債 | 2.875% | 約7年10ヶ月 | 4.228 | USD |
21 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 5.20% | 約9年7ヶ月 | 4.131 | USD |
22 | 香港米ドル建 利付政府債 | 5.25% | 約29年7ヶ月 | 4.070 | USD |
23 | ソシエテ・ジェネラル米ドル建 利付債 | 4.677% | 約4年0ヶ月 | 4.006 | USD |
24 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 2.00% | 約8年1ヶ月 | 3.903 | USD |
25 | 米国国債 | 3.625% | 約2年11ヶ月 | 3.872 | USD |
26 | 米国国債 | 3.875% | 約19年11ヶ月 | 3.749 | USD |
27 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.719% | 約2年8ヶ月 | 3.745 | USD |
28 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約23年8ヶ月 | 3.733 | USD |
29 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約3年7ヶ月 | 3.644 | USD |
30 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約17年8ヶ月 | 3.561 | USD |
31 | 米国国債 | 3.625% | 約29年11ヶ月 | 3.542 | USD |
32 | 米国国債 | 3.375% | 約9年11ヶ月 | 3.482 | USD |
33 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 3.287% | 約4年1ヶ月 | 3.445 | USD |
34 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約7年8ヶ月 | 3.421 | USD |
35 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約13年8ヶ月 | 3.303 | USD |
36 | ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 | 1.45% | 約3年11ヶ月 | 2.909 | USD |
37 | マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 | 3.30% | 約3年7ヶ月 | 2.820 | USD |
ZAR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約13年2ヶ月 | 9.797 | ZAR |
2 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約22年10ヶ月 | 9.267 | ZAR |
3 | 国際金融公社南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年8ヶ月 | 8.361 | ZAR |
コメントを残す