| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.84 | クリック365 |
| USDJPY | 4.23 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.17 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.63 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.04 | クリック365 |
| CADJPY | 2.37 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.32 | クリック365 |
| TRYJPY | 23.92 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.78 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.15 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.84 | クリック365 |
| USDJPY | 4.23 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.17 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.63 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.04 | クリック365 |
| CADJPY | 2.37 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.32 | クリック365 |
| TRYJPY | 23.92 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.78 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.15 | クリック365 |
コメントを残す