米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゼネラルモーターズ | 5.000% | 2035/4/1 | 約9.8年 | 97.0 | 5.3992 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 2 | アマゾン・ドット・コム | 3.100% | 2051/5/12 | 約25.9年 | 70.4 | 5.1922 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 3 | アップル | 3.850% | 2043/5/4 | 約17.9年 | 85.8 | 5.0682 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 4 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2035/6/4 | 約9.9年 | 61.4 | 5.0353 | 米ドル | 1万米ドル以上1万米ドル単位 |
| 5 | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 3.500% | 2040/5/13 | 約14.9年 | 84.7 | 4.9672 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 6 | ファイザー・インベストメント・エンタプライジズ | 4.750% | 2033/5/19 | 約7.9年 | 101.2 | 4.5622 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 7 | ゼネラルモーターズ | 5.400% | 2029/10/15 | 約4.3年 | 103.8 | 4.3822 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 8 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.240% | 2030/4/15 | 約4.8年 | 104.8 | 4.1242 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 9 | ゼネラルモーターズ | 5.000% | 2028/10/1 | 約3.3年 | 102.5 | 4.1062 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 10 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 4.306% | 2028/10/16 | 約3.3年 | 101.8 | 3.7182 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 11 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.352% | 2027/10/18 | 約2.3年 | 99.5 | 3.5792 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2035/6/4 | 約9.9年 | 60.73 | 5.1503 | 豪ドル | 1万豪ドル以上1万豪ドル単位 |










コメントを残す