| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.74 | クリック365 |
| USDJPY | 4.11 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.04 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.56 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.24 | クリック365 |
| CADJPY | 2.41 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.27 | クリック365 |
| TRYJPY | 22.89 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.59 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.10 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.74 | クリック365 |
| USDJPY | 4.11 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.04 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.56 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.24 | クリック365 |
| CADJPY | 2.41 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.27 | クリック365 |
| TRYJPY | 22.89 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.59 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.10 | クリック365 |
コメントを残す