米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゼネラルモーターズ | 5.000% | 2035/4/1 | 約9.7年 | 97.90 | 5.2782 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 2 | アマゾン・ドット・コム | 3.100% | 2051/5/12 | 約25.9年 | 71.00 | 5.1402 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2035/6/4 | 約9.9年 | 61.05 | 5.1063 | 米ドル | 1万米ドル以上1万米ドル単位 |
| 4 | アップル | 3.850% | 2043/5/4 | 約17.8年 | 86.30 | 5.0222 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 5 | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 3.500% | 2040/5/13 | 約14.9年 | 85.00 | 4.9372 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 6 | ゼネラルモーターズ | 5.400% | 2029/10/15 | 約4.3年 | 103.90 | 4.3512 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.240% | 2030/4/15 | 約4.8年 | 104.60 | 4.1652 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 8 | ゼネラルモーターズ | 5.000% | 2028/10/1 | 約3.2年 | 102.50 | 4.1002 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 9 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 4.306% | 2028/10/16 | 約3.3年 | 101.34 | 3.8662 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2035/6/4 | 約9.9年 | 60.76 | 5.1553 | 豪ドル | 1万豪ドル以上1万豪ドル単位 |







コメントを残す