| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.75 | クリック365 |
| USDJPY | 4.14 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.05 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.42 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.24 | クリック365 |
| CADJPY | 2.32 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.38 | クリック365 |
| TRYJPY | 22.66 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.29 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.18 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.75 | クリック365 |
| USDJPY | 4.14 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.05 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.42 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.24 | クリック365 |
| CADJPY | 2.32 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.38 | クリック365 |
| TRYJPY | 22.66 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.29 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.18 | クリック365 |
コメントを残す