| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.62 | クリック365 |
| USDJPY | 4.01 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.86 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.32 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.05 | クリック365 |
| CADJPY | 2.34 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.37 | クリック365 |
| TRYJPY | 22.89 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.38 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.90 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.62 | クリック365 |
| USDJPY | 4.01 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.86 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.32 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.05 | クリック365 |
| CADJPY | 2.34 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.37 | クリック365 |
| TRYJPY | 22.89 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.38 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.90 | クリック365 |
コメントを残す