大和証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社クレディセゾン 第112回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年7月25日~2025年8月6日※1 | 1.150%~1.750% | 5年 | 大和証券 |
| 楽天グループ株式会社 第25回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年7月24日~2025年8月1日※2 | 2.000%~2.600% | 3年 | 大和証券 |
| 京王れーるボンド 京王電鉄株式会社第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年7月16日~2025年7月28日※3 | 1.38% | 5年 | 大和証券 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第41回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025年7月16日~2025年7月28日 | 当初5年1.796%\n以降5年基準金利(注1)+0.720% | 10年 | 大和証券 |
| 近鉄グループホールディングス株式会社 第133回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付) | 2025年7月11日~2025年7月24日※4 | 1.568% | 5年 | 大和証券 |
野村証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 京王電鉄株式会社 第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025/07/16~2025/07/28 | NaN | NaN | 野村証券 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第40回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025/07/16~2025/07/28 | NaN | NaN | 野村証券 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第41回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025/07/16~2025/07/28 | NaN | NaN | 野村証券 |
| 株式会社クレディセゾン 第112回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025/07/25~2025/08/06 | NaN | NaN | 野村証券 |
| 楽天グループ株式会社 第25回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025/07/24~2025/08/01 | NaN | NaN | 野村証券 |
| 近鉄グループホールディングス株式会社 第133回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付) | 2025/07/11~2025/07/24 | NaN | NaN | 野村証券 |
楽天証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 近鉄グループホールディングス株式会社 | NaN | 1.568% | NaN | 楽天証券 |
三菱UFJ証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第40回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025年7月16日~7月28日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第41回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025年7月16日~7月28日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| 京王電鉄株式会社第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付)愛称:京王れーるボンド | 2025年7月16日~7月28日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| 株式会社クレディセゾン第112回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年7月25日~8月6日\r\n\r\n \r\n \r\n ネット取扱有\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| 近鉄グループホールディングス株式会社第133回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付) | 2025年7月11日~7月24日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| 四国電力株式会社第333回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年7月10日~7月24日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| 神戸市令和7年度第1回こうべSDGs市民債~森の未来都市 神戸~(5年) | 2025年7月9日~7月24日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| 令和7年度兵庫 県市町共同公募債(グリーンボンド)愛称:ひょうごグリーン県民債 | 2025年7月22日~8月12日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |



-485x323.jpg)


コメントを残す