大和証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社クレディセゾン 第112回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年7月25日~2025年8月6日※1 | 1.535% | 5年 | 大和証券 |
| 楽天グループ株式会社 第25回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年7月24日~2025年8月1日 | 2.336% | 3年 | 大和証券 |
| 京王れーるボンド 京王電鉄株式会社第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年7月16日~2025年7月28日※2 | 1.38% | 5年 | 大和証券 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第41回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025年7月16日~2025年7月28日 | 当初5年1.796%\n以降5年基準金利(注1)+0.720% | 10年 | 大和証券 |
野村証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社クレディセゾン 第112回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025/07/25~2025/08/06 | NaN | NaN | 野村証券 |
| 楽天グループ株式会社 第25回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025/07/24~2025/08/01 | NaN | NaN | 野村証券 |
| 京王電鉄株式会社 第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025/07/16~2025/07/28 | NaN | NaN | 野村証券 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第40回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025/07/16~2025/07/28 | NaN | NaN | 野村証券 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第41回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025/07/16~2025/07/28 | NaN | NaN | 野村証券 |
三菱UFJ証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社クレディセゾン第112回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2025年7月25日~8月6日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第40回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025年7月16日~7月28日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第41回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2025年7月16日~7月28日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| 京王電鉄株式会社第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付)愛称:京王れーるボンド | 2025年7月16日~7月28日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| 令和7年度兵庫 県市町共同公募債(グリーンボンド)愛称:ひょうごグリーン県民債 | 2025年7月22日~8月12日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
|---|
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シティグループ 期限付劣後債[L3979] | 113.4400 | USD | 三菱UFJ証券 |
| 2 | ブリストル マイヤーズ スクイブ[L4106] | 110.6400 | USD | 三菱UFJ証券 |
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ 期限付劣後債[U1353] | 110.0100 | USD | 三菱UFJ証券 |
| 4 | メキシコ国債(国際)[U1707] | 107.3200 | USD | 三菱UFJ証券 |
| 5 | ゼネラル・モーターズ[L4714] | 106.6400 | USD | 三菱UFJ証券 |
| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シティグループ 期限付劣後債\n[L3979] | 109.4800 | 113.4400 | 3.96 | USD | 三菱UFJ証券 |
| 2 | ブリストル マイヤーズ スクイブ\n[L4106] | 106.6800 | 110.6400 | 3.96 | USD | 三菱UFJ証券 |
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ 期限付劣後債\n[U1353] | 106.0500 | 110.0100 | 3.96 | USD | 三菱UFJ証券 |
| 4 | メキシコ国債(国際)\n[U1707] | 103.3600 | 107.3200 | 3.96 | USD | 三菱UFJ証券 |
| 5 | ゼネラル・モーターズ\n[L4714] | 102.6800 | 106.6400 | 3.96 | USD | 三菱UFJ証券 |

-150x150.jpg)


コメントを残す