| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.71 | クリック365 |
| USDJPY | 4.14 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.09 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.51 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.72 | クリック365 |
| CADJPY | 2.44 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.42 | クリック365 |
| TRYJPY | 19.79 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.21 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.05 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.71 | クリック365 |
| USDJPY | 4.14 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.09 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.51 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.72 | クリック365 |
| CADJPY | 2.44 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.42 | クリック365 |
| TRYJPY | 19.79 | クリック365 |
| ZARJPY | 6.21 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.05 | クリック365 |
コメントを残す