順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
1 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 9.637 | ZAR | JTG証券 |
2 | 国際復興開発銀行 | 9.352 | ZAR | SBI証券 |
3 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 9.137 | ZAR | JTG証券 |
4 | アフリカ開発銀行 | 9.034 | ZAR | SBI証券 |
5 | ノルウェー地方金融公社 | 8.844 | ZAR | SBI証券 |
6 | 欧州復興開発銀行 | 8.510 | ZAR | SBI証券 |
7 | 国際復興開発銀行 | 8.469 | ZAR | SBI証券 |
8 | 欧州投資銀行 南アフリカ・ランド建て債券(AAA/Aaa) | 8.430 | ZAR | 楽天証券 |
9 | 国際金融公社南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 8.235 | ZAR | JTG証券 |
10 | 国際復興開発銀行 | 8.215 | ZAR | SBI証券 |
11 | 国際復興開発銀行 | 8.160 | ZAR | SBI証券 |
12 | 世界銀行 | 7.770 | ZAR | SMBC日興証券 |
コメントを残す