海外債券-JTG証券

AUD

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 オーストラリア国債 3.624% 約7年8ヶ月 4.50 AUD
2 オーストラリア国債 4.557% 約21年7ヶ月 3.00 AUD
3 ヴィクトリア州財務公社豪ドル建 利付債 4.276% 約9年3ヶ月 2.25 AUD

BRL

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 ブラジル国債 9.725% 約2年5ヶ月 10.25 BRL
2 バークレイズ・バンク・ピーエルシーブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 11.544% 約9年6ヶ月 0.00 BRL
2 欧州復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 10.263% 約2年9ヶ月 0.00 BRL

CAD

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 カナダ国債 3.183% 約15年9ヶ月 0.0 CAD

EUR

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 4.737% 約7年11ヶ月 6.375 EUR
2 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 3.967% 約5年11ヶ月 5.875 EUR
3 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 4.189% 約6年11ヶ月 5.750 EUR
4 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 2.662% 約3年5ヶ月 5.375 EUR
5 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 3.306% 約4年1ヶ月 5.250 EUR
6 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) 2.096% 約1年8ヶ月 4.250 EUR
7 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 3.794% 約6年11ヶ月 3.875 EUR
8 イタリア国債 3.585% 約13年11ヶ月 0.000 EUR
8 スペイン国債 3.599% 約15年11ヶ月 0.000 EUR
8 フランス国債 4.277% 約34年8ヶ月 0.000 EUR
8 ドイツ国債 2.732% 約14年11ヶ月 0.000 EUR

GBP

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 イギリス国債 5.044% 約34年5ヶ月 4.000 GBP
2 イギリス国債 2.543% 約4年2ヶ月 0.875 GBP

IDR

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 国際復興開発銀行インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 3.233% 約2年9ヶ月 0.0 IDR

INR

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 バークレイズ・バンク・ピーエルシーインド・ルピー建 ゼロクーポン債 7.011% 約7年8ヶ月 0.0 INR
1 バークレイズ・バンク・ピーエルシーインド・ルピー建 ゼロクーポン債 7.020% 約7年8ヶ月 0.0 INR

MXN

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 国際復興開発銀行メキシコ・ペソ建 利付債 7.343% 約3年10ヶ月 7.07 MXN
2 国際金融公社メキシコ・ペソ建 利付債 6.271% 約1年11ヶ月 7.00 MXN
3 国際復興開発銀行メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 8.387% 約7年9ヶ月 0.00 MXN

TRY

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 アジア開発銀行トルコ・リラ建 利付債 32.863% 約0年11ヶ月 37.5 TRY
2 欧州復興開発銀行トルコ・リラ建 利付債 33.511% 約1年9ヶ月 30.0 TRY
3 アジア開発銀行トルコ・リラ建 利付債 31.924% 約2年11ヶ月 27.5 TRY
4 バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 24.815% 約6年8ヶ月 0.0 TRY
4 バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 20.256% 約9年4ヶ月 0.0 TRY

USD

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 楽天グループ米ドル建 利付債 3.798% 約1年6ヶ月 11.250 USD
2 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 7.039% 約7年6ヶ月 10.000 USD
3 楽天グループ米ドル建 利付債 5.007% 約3年8ヶ月 9.750 USD
4 フランス電力 米ドル建永久社債 9.125% (利払繰延条項および劣後特約付) 5.476% 約7年7ヶ月 9.125 USD
5 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) 4.054% 約3年5ヶ月 8.200 USD
6 日産自動車米ドル建 利付債 6.496% 約9年11ヶ月 8.125 USD
6 楽天グループ 米ドル建 ノンコール5年永久劣後特約付社債 8.125%(利払繰延条項付) 6.359% 約4年4ヶ月 8.125 USD
8 ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 5.014% 約13年6ヶ月 7.850 USD
9 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 6.399% 約9年11ヶ月 7.500 USD
9 日産自動車米ドル建 利付債 5.274% 約4年11ヶ月 7.500 USD
11 米ドル建メキシコ国債 6.619% 約29年9ヶ月 7.375 USD
12 米ドル建南アフリカ国債 7.676% 約26年8ヶ月 7.300 USD
13 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 6.001% 約6年11ヶ月 7.250 USD
14 SBLホールディングス米ドル建 利付債 6.809% 約9年2ヶ月 7.200 USD
15 ブラジル国債 7.012% 約28年9ヶ月 7.125 USD
15 ブラジル国債 5.507% 約11年5ヶ月 7.125 USD
17 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 4.855% 約7年2ヶ月 7.079 USD
18 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 5.369% 約5年11ヶ月 7.000 USD
19 ペトロブラス・グローバル・ファイナンス米ドル建 利付債 6.884% 約23年7ヶ月 6.900 USD
19 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) 3.699% 約2年5ヶ月 6.900 USD
21 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 5.607% 約5年5ヶ月 6.875 USD
21 ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) 4.698% 約1年11ヶ月 6.875 USD
23 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 5.946% 約4年5ヶ月 6.840 USD
24 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 4.728% 約3年11ヶ月 6.750 USD
24 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 8.665% 約22年1ヶ月 6.750 USD
26 キオクシアホールディングス米ドル建 利付債 5.595% 約7年11ヶ月 6.625 USD
26 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 7.539% 約9年10ヶ月 6.625 USD
28 三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付) 5.616% 約8年10ヶ月 6.600 USD
29 ボーイング米ドル建 利付債 4.725% 約8年8ヶ月 6.528 USD
30 HSBCホールディングス 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 6.5% (債務免除特約および劣後特約付) 4.159% 約2年7ヶ月 6.500 USD
30 米ドル建トルコ国債 5.330% 約8年1ヶ月 6.500 USD
30 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 4.776% 約1年7ヶ月 6.500 USD
30 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 4.673% 約3年7ヶ月 6.500 USD
34 三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.45%(債務免除特約および劣後特約付) 5.889% 約9年10ヶ月 6.450 USD
35 キオクシアホールディングス米ドル建 利付債 4.916% 約4年11ヶ月 6.250 USD
35 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) 6.636% 約5年8ヶ月 6.250 USD
35 日本生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)6.25% 2053年9月13日満期 4.864% 約8年1ヶ月 6.250 USD
35 ブラジル国債 4.408% 約5年7ヶ月 6.250 USD
39 第一生命保険株式会社 米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付) 6.2% 5.187% 約9年5ヶ月 6.200 USD
40 【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) 5.226% 約17年11ヶ月 6.184 USD
41 シティグループ・インク 米ドル建劣後債 6.174% 2034年5月25日満期 4.958% 約7年10ヶ月 6.174 USD
42 ブラジル国債 5.444% 約8年7ヶ月 6.125 USD
43 米ドル建メキシコ国債 5.395% 約10年9ヶ月 6.000 USD
44 日本生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)5.95% 2054年4月16日満期 4.951% 約8年8ヶ月 5.950 USD
45 米ドル建南アフリカ国債 5.248% 約6年8ヶ月 5.875 USD
46 【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 5.345% 約18年11ヶ月 5.836 USD
47 ボーイング米ドル建 利付債 5.820% 約24年8ヶ月 5.805 USD
48 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.80% 2054年9月11日満期 4.905% 約9年1ヶ月 5.800 USD
49 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 4.313% 約7年11ヶ月 5.776 USD
50 アメリカン・インターナショナル・グループ 米ドル建劣後社債 5.75% 2048年4月1日満期 (利払繰延条項付) 3.587% 約2年7ヶ月 5.750 USD
51 みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 4.162% 約8年11ヶ月 5.748 USD
52 プルデンシャル・ファイナンシャル 米ドル建劣後社債 5.7% 2048年9月15日満期 (利払繰延条項付) 3.830% 約3年1ヶ月 5.700 USD
53 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 4.543% 約9年5ヶ月 5.632 USD
54 ブラジル国債 6.115% 約15年5ヶ月 5.625 USD
55 ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 4.813% 約7年2ヶ月 5.600 USD
56 みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 4.600% 約8年10ヶ月 5.579 USD
57 ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー米ドル建劣後社債 5.576% 2036年7月23日満期 4.943% 約9年11ヶ月 5.576 USD
58 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 4.752% 約10年5ヶ月 5.574 USD
59 オラクル米ドル建 利付債 5.793% 約27年6ヶ月 5.550 USD
60 NTTファイナンス米ドル建 利付債 4.786% 約9年11ヶ月 5.502 USD
61 ソシエテ・ジェネラル 米ドル建てAdditional Tier1 永久社債 5.375%(債務免除特約および劣後特約付) 6.488% 約5年2ヶ月 5.375 USD
62 住友商事米ドル建 利付債 4.633% 約8年11ヶ月 5.350 USD
63 バークレイズ・ピーエルシー米ドル建 利付債 4.845% 約10年1ヶ月 5.335 USD
64 ソフトバンク米ドル建 利付債 5.069% 約9年11ヶ月 5.332 USD
65 パナソニックホールディングス米ドル建 利付債 4.475% 約8年11ヶ月 5.302 USD
66 香港米ドル建 利付政府債 4.669% 約27年5ヶ月 5.250 USD
66 ジョンソン・エンド・ジョンソン米ドル建 利付債 5.057% 約28年10ヶ月 5.250 USD
68 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 4.228% 約7年6ヶ月 5.200 USD
69 ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 5.553% 約19年10ヶ月 5.150 USD
70 ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) 6.711% 約25年4ヶ月 5.125 USD
70 米ドル建トルコ国債 2.612% 約2年6ヶ月 5.125 USD
72 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.10% 2048年4月26日満期 3.126% 約2年8ヶ月 5.100 USD
73 農林中央金庫米ドル建 利付債 4.626% 約7年1ヶ月 5.071 USD
74 シティグループ・インク米ドル建 利付債 4.279% 約7年10ヶ月 4.910 USD
75 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 6.179% 約27年0ヶ月 4.900 USD
75 オラクル米ドル建 利付債 4.392% 約7年6ヶ月 4.900 USD
77 NTTファイナンス米ドル建 利付債 4.079% 約4年11ヶ月 4.876 USD
78 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 2.791% 約2年4ヶ月 4.875 USD
79 農林中央金庫米ドル建 利付債 3.331% 約2年1ヶ月 4.867 USD
80 米国国債 4.752% 約28年4ヶ月 4.750 USD
80 ブラジル国債 6.894% 約24年5ヶ月 4.750 USD
82 ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 5.255% 約24年7ヶ月 4.700 USD
83 ソフトバンク米ドル建 利付債 4.088% 約4年11ヶ月 4.699 USD
84 NTTファイナンス米ドル建 利付債 3.386% 約1年11ヶ月 4.567 USD
85 メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 5.253% 約27年0ヶ月 4.450 USD
86 バークレイズPLC 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 4.375% (債務免除特約および劣後特約付) 5.165% 約2年7ヶ月 4.375 USD
86 米国国債 4.685% 約18年0ヶ月 4.375 USD
88 ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 5.578% 約22年5ヶ月 4.344 USD
89 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 4.622% 約13年7ヶ月 4.153 USD
90 米国国債 4.772% 約28年0ヶ月 4.125 USD
91 アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 5.130% 約26年8ヶ月 3.950 USD
92 米国国債 4.694% 約17年8ヶ月 3.875 USD
93 アップル米ドル建 利付債 5.118% 約22年2ヶ月 3.750 USD
94 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 3.461% 約3年6ヶ月 3.741 USD
95 米国国債 4.792% 約27年8ヶ月 3.625 USD
96 アマゾン・ドット・コム米ドル建 利付債 3.348% 約6年8ヶ月 3.600 USD
97 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 2.702% 約1年11ヶ月 3.287 USD
98 【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 3.202%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2029年9月17日満期 3.610% 約4年1ヶ月 3.202 USD
99 アリアンツSE 米ドル建て Tier1 永久社債 3.2%(債務免除特約および劣後特約付) 4.360% 約2年8ヶ月 3.200 USD
100 米国国債 4.832% 約23年0ヶ月 3.000 USD
101 【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.930%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2041年9月17日満期 5.281% 約16年1ヶ月 2.930 USD
102 米国国債 4.790% 約20年0ヶ月 2.875 USD
102 オラクル米ドル建 利付債 3.575% 約5年7ヶ月 2.875 USD
104 ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 5.122% 約34年10ヶ月 2.750 USD
105 アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 5.254% 約34年10ヶ月 2.700 USD
106 マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 5.139% 約34年10ヶ月 2.675 USD
107 ジョンソン・エンド・ジョンソン米ドル建 利付債 5.042% 約35年1ヶ月 2.450 USD
108 【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2030年9月23日満期 3.860% 約5年1ヶ月 2.142 USD
109 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 3.654% 約6年0ヶ月 2.000 USD
110 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.902% 約18年8ヶ月 0.000 USD
110 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.676% 約15年6ヶ月 0.000 USD
110 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.955% 約21年6ヶ月 0.000 USD
110 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.970% 約23年8ヶ月 0.000 USD
110 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.941% 約26年8ヶ月 0.000 USD
110 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.915% 約27年8ヶ月 0.000 USD
110 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.880% 約28年8ヶ月 0.000 USD

ZAR

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 10.338% 約20年8ヶ月 0.0 ZAR
1 アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 8.385% 約11年1ヶ月 0.0 ZAR
1 国際金融公社南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 5.565% 約1年7ヶ月 0.0 ZAR