米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2035/6/4 | 約9.8年 | 62.00 | 5.0143 | 米ドル | 1万米ドル以上1万米ドル単位 |
| 2 | 野村ホールディングス株式会社 | 5.491% | 2035/6/29 | 約9.8年 | 106.00 | 4.7212 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.632% | 2035/1/15 | 約9.4年 | 107.60 | 4.6242 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.454% | 2032/1/15 | 約6.4年 | 106.80 | 4.2272 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 5 | シティグループ・インク | 4.500% | 2029/1/29 | 約3.4年 | 101.07 | 4.1592 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.040% | 2029/7/16 | 約3.9年 | 97.10 | 3.8492 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.544% | 2028/1/17 | 約2.4年 | 99.48 | 3.7732 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 8 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.944% | 2028/7/19 | 約2.9年 | 100.70 | 3.6862 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2035/6/4 | 約9.8年 | 60.59 | 5.2553 | 豪ドル | 1万豪ドル以上1万豪ドル単位 |
| 2 | シティグループ・インク | 3.960% | 2030/7/25 | 約4.9年 | 100.13 | 3.9302 | 豪ドル | 2千豪ドル以上2千豪ドル単位 |










コメントを残す