AUD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 5.2803 | AUD | 大和証券 |
| 2 | シティグループ・インク | 3.9652 | AUD | 大和証券 |
USD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 4.9883 | USD | 大和証券 |
| 2 | 野村ホールディングス株式会社 | 4.6952 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 4.6232 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 4.1892 | USD | 大和証券 |
| 5 | シティグループ・インク | 4.0962 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.7962 | USD | 大和証券 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.7012 | USD | 大和証券 |
| 8 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.6482 | USD | 大和証券 |









コメントを残す