| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.0603 | 5.3703 | 3.31 | AUD | 大和証券 |
| 2 | シティグループ・インク | 0.8352 | 4.1452 | 3.31 | AUD | 大和証券 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 0.6853 | 4.9353 | 4.25 | USD | 大和証券 |
| 4 | 野村ホールディングス株式会社 | 0.3662 | 4.6162 | 4.25 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.2262 | 4.4762 | 4.25 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.0558 | 4.1942 | 4.25 | USD | 大和証券 |
| 7 | シティグループ・インク | -0.0848 | 4.1652 | 4.25 | USD | 大和証券 |
| 8 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.5038 | 3.7462 | 4.25 | USD | 大和証券 |
| 9 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.5728 | 3.6772 | 4.25 | USD | 大和証券 |









コメントを残す