AUD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 5.3703 | AUD | 大和証券 |
| 2 | シティグループ・インク | 4.1452 | AUD | 大和証券 |
USD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 4.9353 | USD | 大和証券 |
| 2 | 野村ホールディングス株式会社 | 4.6162 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 4.4762 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 4.1942 | USD | 大和証券 |
| 5 | シティグループ・インク | 4.1652 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.7462 | USD | 大和証券 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.6772 | USD | 大和証券 |











コメントを残す