AUD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 5.2853 | AUD | 大和証券 |
USD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 4.8793 | USD | 大和証券 |
| 2 | 野村ホールディングス株式会社 | 4.5532 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 4.4242 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 4.1382 | USD | 大和証券 |
| 5 | シティグループ・インク | 3.9922 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.6312 | USD | 大和証券 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.6002 | USD | 大和証券 |






コメントを残す