順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第6回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)※1 ※2 | 年4.75%※3 | 2058/4/26※5 | 104.23 | 3.713 |
2 | 第3回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債(劣後特約付)※1 | 年2.40% | 2028/9/29 | 99.53 | 2.501 |
3 | 第180回利付国債(20年) | 年0.80% | 2042/3/20 | 98.71 | 0.880 |
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第6回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)※1 ※2 | 年4.75%※3 | 2058/4/26※5 | 104.23 | 3.713 |
2 | 第3回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債(劣後特約付)※1 | 年2.40% | 2028/9/29 | 99.53 | 2.501 |
3 | 第180回利付国債(20年) | 年0.80% | 2042/3/20 | 98.71 | 0.880 |
コメントを残す