| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.0553 | 5.2853 | 3.23 | AUD | 大和証券 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 0.9293 | 4.8793 | 3.95 | USD | 大和証券 |
| 3 | 野村ホールディングス株式会社 | 0.6032 | 4.5532 | 3.95 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.4742 | 4.4242 | 3.95 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.1882 | 4.1382 | 3.95 | USD | 大和証券 |
| 6 | シティグループ・インク | 0.0422 | 3.9922 | 3.95 | USD | 大和証券 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.3188 | 3.6312 | 3.95 | USD | 大和証券 |
| 8 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.3498 | 3.6002 | 3.95 | USD | 大和証券 |










コメントを残す