| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.73 | クリック365 |
| USDJPY | 3.94 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.74 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.18 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.00 | クリック365 |
| CADJPY | 2.15 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.47 | クリック365 |
| TRYJPY | 16.92 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.80 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.77 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.73 | クリック365 |
| USDJPY | 3.94 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.74 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.18 | クリック365 |
| NZDJPY | 2.00 | クリック365 |
| CADJPY | 2.15 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.47 | クリック365 |
| TRYJPY | 16.92 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.80 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.77 | クリック365 |
コメントを残す