AUD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 5.0803 | AUD | 大和証券 |
| 2 | シティグループ・インク | 3.8052 | AUD | 大和証券 |
USD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 4.7513 | USD | 大和証券 |
| 2 | シティグループ・インク | 3.8882 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.7432 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.5532 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.4842 | USD | 大和証券 |








コメントを残す