| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.2153 | 5.3853 | 3.17 | AUD | 大和証券 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 1.2083 | 4.8983 | 3.69 | USD | 大和証券 |
| 3 | シティグループ・インク | 1.0302 | 4.2002 | 3.17 | AUD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.1802 | 3.8702 | 3.69 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.1012 | 3.7912 | 3.69 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.0302 | 3.7202 | 3.69 | USD | 大和証券 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.0508 | 3.6392 | 3.69 | USD | 大和証券 |








コメントを残す