| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.1303 | 5.2903 | 3.16 | AUD | 大和証券 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 1.0853 | 4.7253 | 3.64 | USD | 大和証券 |
| 3 | シティグループ・インク | 1.0102 | 4.1702 | 3.16 | AUD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.1272 | 3.7672 | 3.64 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.0272 | 3.6672 | 3.64 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.0338 | 3.6062 | 3.64 | USD | 大和証券 |
| 7 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | -0.1178 | 3.5222 | 3.64 | USD | 大和証券 |








コメントを残す