AUD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 5.2903 | AUD | 大和証券 |
| 2 | シティグループ・インク | 4.1702 | AUD | 大和証券 |
USD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 4.7253 | USD | 大和証券 |
| 2 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.7672 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.6672 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.6062 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.5222 | USD | 大和証券 |










コメントを残す